<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Taringa.net - Post creados por el usuario: Gothika05</title>
	<description>Últimos 15 post creados por el usuario Gothika05 en Taringa.net</description>
	<image><title>Taringa.net</title><link>http://www.taringa.net/</link><url>http://i.t.net.ar/images/logo-rss.gif</url></image>
	<generator>http://www.taringa.net/</generator>
	<language>es</language>
	<link>http://www.taringa.net/perfil/7110</link>
		<item>
			<title>El 4º Conde de Sandwich y Sus Emparedados (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/4072511/El-4º-Conde-de-Sandwich-y-Sus-Emparedados.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Dec 2009 8:53:10 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/4072511/El-4º-Conde-de-Sandwich-y-Sus-Emparedados.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i46.tinypic.com/2qjg1vq.jpg" /><br /><br />Un curioso personaje británico fue John Montagu, 4º Conde de Sandwich (1718-1792), a quien se debe el nombre del emparedado (sándwich). Al parecer, el Conde, para no interrumpir sus largas horas de trabajo, pedía a sus criados que le llevaran a su despacho lonchas de carne salada de ternera entre dos rebanadas de pan tostado y así evitar la típica cena tradicional inglesa.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i47.tinypic.com/20583gm.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/4072511/El-4º-Conde-de-Sandwich-y-Sus-Emparedados.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>El Codigo Sangriento de 1815 (5 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/4072489/El-Codigo-Sangriento-de-1815.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Dec 2009 8:45:26 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/4072489/El-Codigo-Sangriento-de-1815.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>El &quot;Código Sangriento&quot;: Más de 200 delitos castigados con la muerte (1815)</b><br /><br />Estar en compañía de gitanos durante un mes, o dañar el puente de Westminster, eran algunos de los 225 delitos (muchos de ellos ciertamente increíbles) que eran castigados con la ejecución en la Inglaterra de 1815.<br /><br />Este brutal sistema de leyes y castigos vigente en Inglaterra desde el siglo XV fue conocido popularmente desde el siglo XIX como “Bloody Code”.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i49.tinypic.com/2epse42.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/4072489/El-Codigo-Sangriento-de-1815.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>El Relieve de Behistun (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/4072469/El-Relieve-de-Behistun.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Dec 2009 8:37:45 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/4072469/El-Relieve-de-Behistun.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i47.tinypic.com/2qckzrc.jpg" /><br /><br />Si la Piedra Rosetta es importante pues fue la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, el Relieve de Behistun lo es de igual manera ya que dio la llave para descifrar la escritura cuneiforme, la primera escritura de la humanidad.<br /><br />Pero este relieve no es excepcional sólo por este motivo (que no es poco), también lo es por sus colosales dimensiones, por lo extraño de su ubicación y por la fascinante historia que nos relata.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/4072469/El-Relieve-de-Behistun.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>¡Plop! (por Roberto Pettinato 04-12-09) (15 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/humor/4072397/¡Plop!-(por-Roberto-Pettinato-04-12-09).html</link>
			<pubDate>Fri,4 Dec 2009 8:18:11 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[humor]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/humor/4072397/¡Plop!-(por-Roberto-Pettinato-04-12-09).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Ricardo Fort: cómo ser famoso de verdad. En &quot;Botineras&quot; quedan todos mal parados. Cristian Castro quiere conocer a Amalia Granata. El Kun y Gianina separados, qué hace el Diego. Susana y Del Potro.</b><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i47.tinypic.com/2wokc8x.jpg" /><br /><br /><b>1</b> Ricardo Fort, ese mix de Willy Wonka y Johnny Bravo en esteroides, confesó que tiene 27 cirugías, contrató a Palito para que le enseñe canto, tiene dos hijos de vientre alquilado, una Harley, dos Rolls Royce, 1 Mercedes, gasta 500 mil pesos por mes, guardaespaldas, 300 millones de dólares a su disposición... ¿Y todo para qué? Para decir: &quot;Lo único que me faltaba en la vida era ser famoso&quot;. Ok. No había necesidad de tanto, viejo. Con decir: &quot;¡Soy el verdadero padre de Cristian Castro y Tomasito!&quot; tenía tapas hasta el 2011. <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/humor/4072397/¡Plop!-(por-Roberto-Pettinato-04-12-09).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>La Antorcha de Los Juegos Olimpicos de Invierno 2010 (5 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/4072371/La-Antorcha-de-Los-Juegos-Olimpicos-de-Invierno-2010.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Dec 2009 8:09:12 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/4072371/La-Antorcha-de-Los-Juegos-Olimpicos-de-Invierno-2010.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Los XXI Juegos Olímpicos de Invierno se realizarán en la ciudad de Vancouver, Columbia Británica, Canadá, entre el 12 y el 28 de febrero del año 2010.<br /><br />La ciudad de Vancouver fue elegida por el Comité Olímpico Internacional por encima de las postulaciones de Pyeongchang, Corea del Sur, y Salzburgo, Austria. Esta fue la tercera postulación de Vancouver a unos Juegos Olímpicos de Invierno, y será la tercera vez en que los Juegos Olímpicos se celebren en Canadá, luego de Montreal 1976 y Calgary 1988. El costo de estos Juegos está estimado en $1.400 millones de dólares canadienses.</b><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/4072371/La-Antorcha-de-Los-Juegos-Olimpicos-de-Invierno-2010.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>El Agua de Thales (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/4064552/El-Agua-de-Thales.html</link>
			<pubDate>Thu,3 Dec 2009 8:49:21 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/4064552/El-Agua-de-Thales.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Por Leonardo Moledo</b><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i47.tinypic.com/4hjjc.jpg" /><br /><br />Si hubiera que ponerle una fecha al comienzo de la ciencia, arbitraria como todas estas cosas, claro está (la ciencia misma es arbitraria e imperfecta), elegiría el 28 de mayo de 585 a. de C., cuando se produjo un eclipse que Thales de Mileto predijo, probablemente basado en viejos registros babilónicos.<br /><br />Y sí, es arbitrario, desde ya, pero lo que no es arbitraria es la doctrina de Thales cuando toma la decisión que inaugura el pensamiento científico: todo fenómeno natural debe ser explicado por causas naturales. Y aunque sabemos poco de él, algo sabemos de sus explicaciones (como de las de sus discípulos Anaximandro y Anaxímenes): por ejemplo, a una de las preguntas fundamentales de la ciencia que acababa de inventar, la que indaga el origen de las cosas, Thales responde: el agua. Vieja historia ésta del agua, que remite a los grandes mitos atávicos, babilónicos, y luego judeocristianos. Pero el agua originaria de Thales es agua física, sin ningún componente sobrenatural; no es ya el agua pagana, que participa de lo divino, como todo en el paganismo, sino que es la misma agua que hoy tomamos de la canilla y que, para Thales, rodea a la Tierra que es apenas una isla, apenas un círculo flotando en el océano original; cuyo oleaje produce los terremotos. Explicación infantil, vista desde ahora, pero natural; y lo mismo harán sus discípulos (Anaxímenes el aire como origen, Anaximandro: una sustancia indefinida y sin límites, el ápeiron).<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/4064552/El-Agua-de-Thales.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Protegiendo a los Gorilas (El Congo) (20 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/4064528/Protegiendo-a-los-Gorilas-(El-Congo).html</link>
			<pubDate>Thu,3 Dec 2009 8:42:17 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/4064528/Protegiendo-a-los-Gorilas-(El-Congo).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i50.tinypic.com/20kqbkn.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i49.tinypic.com/2mwyqs4.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i49.tinypic.com/15n6m3m.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i46.tinypic.com/21bnal5.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i48.tinypic.com/el8u82.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i47.tinypic.com/2ecgrcx.jpg" /><br /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/4064528/Protegiendo-a-los-Gorilas-(El-Congo).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Excelentes Imagenes de la Nasa (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/4064466/Excelentes-Imagenes-de-la-Nasa.html</link>
			<pubDate>Thu,3 Dec 2009 8:20:41 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/4064466/Excelentes-Imagenes-de-la-Nasa.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i50.tinypic.com/25gctu8.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i49.tinypic.com/20hu7ol.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i50.tinypic.com/zv3n2a.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i46.tinypic.com/30ikkth.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i46.tinypic.com/28tuvsk.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i50.tinypic.com/1djkn.jpg" /><br /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/4064466/Excelentes-Imagenes-de-la-Nasa.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Salas De Teatros Abandonadas (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/4064424/Salas-De-Teatros-Abandonadas.html</link>
			<pubDate>Thu,3 Dec 2009 7:59:08 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/4064424/Salas-De-Teatros-Abandonadas.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i47.tinypic.com/27zb3o6.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i49.tinypic.com/2l8ew76.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i50.tinypic.com/2epsn7b.jpg" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i49.tinypic.com/2vn124l.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i50.tinypic.com/magsn9.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i45.tinypic.com/9po11w.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i49.tinypic.com/2vinsw6.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/4064424/Salas-De-Teatros-Abandonadas.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Alicia En El Pais De Las Maravillas (1903) (30 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/videos/4056656/Alicia-En-El-Pais-De-Las-Maravillas-(1903).html</link>
			<pubDate>Wed,2 Dec 2009 8:49:21 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[videos]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/videos/4056656/Alicia-En-El-Pais-De-Las-Maravillas-(1903).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Todo un clásico del cine mudo en 1903 inspirado en Lewis Carroll</b><br /><br /><br /><center><embed src="http://www.youtube.com/v/onfUau7Smbs&amp;feature" quality=high width="425" height="350" TYPE="application/x-shockwave-flash" AllowNetworking="internal" AllowScriptAccess="never" wmode="transparent"></embed></center><br /><br />link: <a href="http://www.videos-star.com/watch.php?video=onfUau7Smbs&amp;feature" target="_blank" rel="nofollow">http://www.videos-star.com/watch.php?video=onfUau7Smbs&amp;feature</a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Viaje Al Corazon De La Desmemoria (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/4056644/Viaje-Al-Corazon-De-La-Desmemoria.html</link>
			<pubDate>Wed,2 Dec 2009 8:46:05 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/4056644/Viaje-Al-Corazon-De-La-Desmemoria.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i48.tinypic.com/2nspcaw.jpg" /><br /><br />En apenas unas horas, el neurólogo Jacopo Annese, de la Universidad de California, dividirá el cerebro de Henry Molaison en 2.400 finísimas láminas y transmitirá la intervención a todo el mundo a través de la red <a href="http://thebrainobservatory.ucsd.edu/hm_live.php" target="_blank" rel="nofollow">(ver enlace)</a>. La operación durará más de 30 horas durante las cuales tendrá entre sus manos una de las joyas de la historia de la Neurología, el cerebro del famoso paciente sin memoria.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/4056644/Viaje-Al-Corazon-De-La-Desmemoria.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Figuras de Lichtenberg (27 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/4056632/Figuras-de-Lichtenberg.html</link>
			<pubDate>Wed,2 Dec 2009 8:39:59 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/4056632/Figuras-de-Lichtenberg.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Estas formas arborescentes son las que aparecen en una superficie aislante como vidrio, resina o materiales plásticos acrílicos, cuando se le aplica una corriente de muy alto voltaje. Su nombre viene dado por el escritor y científico alemán Georg Christoph Lichtenberg, quien descubrió este fenómeno el año 1777.</b><br /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i45.tinypic.com/2eqc191.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i50.tinypic.com/288w115.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/4056632/Figuras-de-Lichtenberg.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Fotografia Con Billetes (5 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/4056530/Fotografia-Con-Billetes.html</link>
			<pubDate>Wed,2 Dec 2009 8:00:55 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/4056530/Fotografia-Con-Billetes.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i48.tinypic.com/n3x3xc.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i46.tinypic.com/oscuxi.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i47.tinypic.com/w9wisk.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i47.tinypic.com/28ujifn.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i46.tinypic.com/35konie.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i49.tinypic.com/2lkttfa.jpg" /><br /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/4056530/Fotografia-Con-Billetes.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Evolucion De Los Trajes Espaciales (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/4048642/Evolucion-De-Los-Trajes-Espaciales.html</link>
			<pubDate>Tue,1 Dec 2009 8:47:45 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/4048642/Evolucion-De-Los-Trajes-Espaciales.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Gordon Cooper, miembro del Proyecto Mercurio, posa el año 1959 con una versión modificada de los trajes utilizados por la U.S. Navy en los vuelos a gran altitud. La NASA los reforzó con una capa de mylar que les confería mayor resistencia y la capacidad de soportar temperaturas extremas.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i46.tinypic.com/hwx3y0.jpg" /><br /><br />Neil Armstrong vistiendo el traje empleado en las misiones Géminis. Fue el primero que era flexible después de ser presurizado.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/4048642/Evolucion-De-Los-Trajes-Espaciales.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Las Islas Del Fin Del Mundo Y El Telon De Hielo (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/4048530/Las-Islas-Del-Fin-Del-Mundo-Y-El-Telon-De-Hielo.html</link>
			<pubDate>Tue,1 Dec 2009 7:51:21 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/4048530/Las-Islas-Del-Fin-Del-Mundo-Y-El-Telon-De-Hielo.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ En los días que precedieron al vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín se habló mucho del Telón de Acero, de su condición de frontera entre dos mundos, el capitalista y el comunista, entre dos bloques, la OTAN y el pacto de Varsovia, entre dos concepciones de la vida y la libertad, con todos los matices que se quieran. Apenas se ha hablado, sin embargo, del descongelamiento de la que era la única frontera directa entre las dos superpotencias que ejercían de líderes de sus respectivos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. En el límite entre el Océano Glacial Ártico y el Pacífico se encontraban, y se encuentran, dos islotes, uno perteneciente a cada superpotencia, y separados tan sólo por un brazo de mar de apenas tres kilómetros de ancho. En un mundo donde los misiles intercontinentales amenazaban con recorrer miles de kilómetros de un lado al otro del mundo, uno y otro país podían atacarse casi a pedradas cada uno desde su propio territorio. Entre los dos islotes discurría una línea invisible y amenazadora, que dada su situación sólo podía denominarse de una manera: El Telón de Hielo.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/4048530/Las-Islas-Del-Fin-Del-Mundo-Y-El-Telon-De-Hielo.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>


