<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Taringa.net - Post creados por el usuario: SonicBlue</title>
	<description>Últimos 15 post creados por el usuario SonicBlue en Taringa.net</description>
	<image><title>Taringa.net</title><link>http://www.taringa.net/</link><url>http://i.t.net.ar/images/logo-rss.gif</url></image>
	<generator>http://www.taringa.net/</generator>
	<language>es</language>
	<link>http://www.taringa.net/perfil/50656</link>
		<item>
			<title>AutoCAD 2010 y AutoCAD Architecture 2010 (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2398510/AutoCAD-2010-y-AutoCAD-Architecture-2010.html</link>
			<pubDate>Tue,7 Apr 2009 14:00:46 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2398510/AutoCAD-2010-y-AutoCAD-Architecture-2010.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Aclaraciones:</b><br />• Ambas son Versiones ripeadas por EQUiNOX (no incluyen texturas, documentos, tutoriales, samples...) para reducir su tamaño.<br />• Sólo son para sistemas de 32 bit.<br />• Ambas están en inglés (proximamente Autodesk incluirá paquetes de idiomas).<br />• Ambas aplicaciones incluyen crack (en ambos casos deben sustituir el archivo &quot;adlmint.dll&quot; con el crackeado en la carpeta de instalación del programa antes de abrir la aplicación.<br />• Al final de la instalación de les apareceran varios mensajes de error diciendo que no se encuentran algunos archivos de ayuda y documentación solo hay que darle click en &quot;Omitir&quot; las veces que sea necesario y listo (esto sucede porque son verisones ripeadas).<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2398510/AutoCAD-2010-y-AutoCAD-Architecture-2010.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>aED-DLoader 4.5.8 (gestor de descargas para celular) (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/celulares/1440179/aED-DLoader-4_5_8-(gestor-de-descargas-para-celular).html</link>
			<pubDate>Thu,7 Aug 2008 16:19:53 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[celulares]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/celulares/1440179/aED-DLoader-4_5_8-(gestor-de-descargas-para-celular).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ aED-Dloader es un gestor de descargas Java J2ME que permite descargar archivos de servicios populares de compartición de archivos tales como Rapidshare, Plunder, MediaFire, 4Shared, Ziddu, Load.to, ADrive, MEGAUPLOAD, archivos adjuntos en foros como Symbianize, IPmart forum, DotSIS y cualquier enlace en descarga directa desde tu dispositivo móvil.<br /><br />• Descarga archivos directamente desde tu teléfono móvil proveyéndole el enlace de descarga.<br /><br />• Auto Resume: Si una descarga es interrumpida la transferencia es automáticamente reanudada cuando la conexión es restaurada. (solo servidores que soportan el reanudo de descargas).<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/celulares/1440179/aED-DLoader-4_5_8-(gestor-de-descargas-para-celular).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>All-Format Writer (crea archivos pdf y docx en tu celular) (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/celulares/1419428/All-Format-Writer-(crea-archivos-pdf-y-docx-en-tu-celular).html</link>
			<pubDate>Wed,30 Jul 2008 16:21:35 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[celulares]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/celulares/1419428/All-Format-Writer-(crea-archivos-pdf-y-docx-en-tu-celular).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ All-Format Writer es una aplicación gratuita basada en Java J2ME para el teléfono celular/móvil. Te permite crear y enviar documentos cortos y simples en el teléfono móvil en varios formatos de documentos electrónicos. Estos incluyen:<br /><br />• Open Document Format (ODT)<br />• Microsoft Office 2007 Open XML (DOCX)<br />• Unified Office Format (UOF)<br />• Portable Document Format (PDF)<br /><img id="imagen" border="0" src="http://teavuihuang.com/allformatwriter/rowoficons256.png" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/celulares/1419428/All-Format-Writer-(crea-archivos-pdf-y-docx-en-tu-celular).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Firefox iPhone Emulator (5 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1383887/Firefox-iPhone-Emulator.html</link>
			<pubDate>Wed,16 Jul 2008 15:13:09 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1383887/Firefox-iPhone-Emulator.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ De las miles de extensiones para Firefox, hoy te presento una experimental que en realidad es un emulador de iPhone en Firefox.<br /><br />No puedes esperar toda la experiencia de un iPhone en Firefox, eso por supuesto. Lo que ofrece es la  interfaz del iPhone para navegar. No es especialmente útil pero puede ser práctico para desarrolladores de webs.<br /><br />Básicamente, si quieres saber como se verá tu web en un iPhone o teléfono móvil puedes cargar esta extensión y tener una versión muy aproximada de como lo verían tus lectores adictos al dispositivo de Apple.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1383887/Firefox-iPhone-Emulator.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Risen3D (Juega Doom con mejores gráficos y sonido) (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/juegos/1367933/Risen3D-(Juega-Doom-con-mejores-gráficos-y-sonido).html</link>
			<pubDate>Thu,10 Jul 2008 15:21:51 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[juegos]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/juegos/1367933/Risen3D-(Juega-Doom-con-mejores-gráficos-y-sonido).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.danielswanson.pwp.blueyonder.co.uk/dir2/M_DOOM.png" /><br />El motor gráfico de Doom fue liberado por su creador, id Software, para que cualquier persona pudiera crear una versión del juego a partir de él. Eso sí, los personajes, las texturas, la música o los efectos de sonido del juego original están sujetos a derechos de autor, por lo que no se pueden utilizar.<br /> <br />Risen3D es una versión del motor de Doom que hace uso de OpenGL para renderizar los gráficos. Es capaz de generar efectos de partículas, modelos y texturas de alta calidad mejores que las que podían verse en Doom. También permite utilizar sonido ambiental, cielos con scroll y algún que otro efecto de agua.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/juegos/1367933/Risen3D-(Juega-Doom-con-mejores-gráficos-y-sonido).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>KD Player v0.9.5 (Spanish Version) (35 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/celulares/1276464/KD-Player-v0_9_5-(Spanish-Version).html</link>
			<pubDate>Tue,3 Jun 2008 16:51:18 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[celulares]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/celulares/1276464/KD-Player-v0_9_5-(Spanish-Version).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Posiblemente el mejor reproductor de audio para tu móvil</b><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.easter-eggs.net.ru/Others_Screens/KD_Player_Version_5_-_Orange_SP.png" /><br />Si no te gusta el reproductor de audio que viene por defecto en tu móvil Java, ¿a qué esperar para probar el Winamp de los reproductores de audio para móvil? KD Player es lo más parecido a Winamp para móvil, con listas de reproducción, skins, etc.<br /><br />Desde sus inicios su vocación ha sido la de convertirse en un estándar disponible para cualquier móvil con soporte para Java. Además de los controles de reproducción trae la función “repetir en bucle”, control del volumen independiente del volumen del móvil, soporte completo para las etiquetas ID3, creación de listas de reproducción, etc.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/celulares/1276464/KD-Player-v0_9_5-(Spanish-Version).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>No más botones cuadrados en Windows XP y Vista</title>
			<link>http://www.taringa.net/?postid=987193</link>
			<pubDate>Mon,10 Dec 2007 14:38:07 -0300</pubDate>
			<description>Este es un post privado, para ver los comentarios debes ingresar a Taringa.net</description>
		</item>	
		<item>
			<title>Mixed In Key 2.5 (20 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/982906/Mixed-In-Key-2_5.html</link>
			<pubDate>Thu,6 Dec 2007 16:13:30 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/982906/Mixed-In-Key-2_5.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i004.radikal.ru/0805/76/22dd2d10813a.jpg" /><br />Mixed in key es una aplicación para DJs que analiza archivos WAV y MP3, identificando la tonalidad de una pista, y sugiere qué otras pistas son compatibles armónicamente. Según el fabricante, lo utilizan artistas como Pete Tong, John Digweed, Ali 'Dubfire' de Deep Dish, Kaskade, los DJs trance Blank &amp; Jones, 4 Strings y Kuffdam -del sello trance Vandit de Paul Van Dyk-.<br /><br /><b>Página oficial:</b><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/982906/Mixed-In-Key-2_5.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Base de datos Edificación Junio 2006 Neodata 2004 (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/981363/Base-de-datos-Edificación-Junio-2006-Neodata-2004.html</link>
			<pubDate>Wed,5 Dec 2007 14:11:52 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/981363/Base-de-datos-Edificación-Junio-2006-Neodata-2004.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.bimsareports.com/Images/Default_activecost.gif" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.bimsareports.com/Images/Products/ACDataBaseDisc.jpg" /><br />La base de datos contiene 12,000 materiales y 6,000 análisis de precios unitarios, actualizados y preparados para adecuarse de inmediato a presupuestos de obra.<br /><br />El libro cuenta con la cotización de cerca de 8,500 materiales para construcción con precios de mercado, 4,500 análisis de precios unitarios detallados a costo directo organizados para las partidas.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/981363/Base-de-datos-Edificación-Junio-2006-Neodata-2004.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Desktop Christmas Tree (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/971182/Desktop-Christmas-Tree.html</link>
			<pubDate>Tue,27 Nov 2007 17:26:27 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/971182/Desktop-Christmas-Tree.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Decora tu Escritorio con este arbolito de Navidad</b><br />La Navidad se acerca irremediablemente, y con ella toda suerte de adornos, luces, colores y demás fruslerías que inundan nuestras calles y nuestros hogares.<br /> <br />Pero la cosa no queda aquí, porque también puedes adornar tu PC con motivos navideños, como por ejemplo este árbol de Navidad. Un pequeño abeto con luces multicolores que le dará un toque navideño a tu Escritorio.<br /><br /><b>Página oficial:</b><br /><a href="http://www.drive-software.com" target="_blank" rel="nofollow">http://www.drive-software.com</a><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/971182/Desktop-Christmas-Tree.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Universal Extractor 1.6 (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/933708/Universal-Extractor-1_6.html</link>
			<pubDate>Wed,24 Oct 2007 21:22:14 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/933708/Universal-Extractor-1_6.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.legroom.net/files/software/uniextract_gui.png" /><br />Universal Extractor es un programa que  extrae archivos desde cualquier fichero, no solo de los comprimidos como ZIP, sino de los programas de instalación o incluso de un paquete de Windows Installer (MSI).<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.legroom.net/files/software/uniextract_context.png" /><br />Universal Extractor no tiene la intención de sustituir a los programas de descompresión habituales como WinRar u otros.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/933708/Universal-Extractor-1_6.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>MJavaboy v0.017 (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/celulares/933259/MJavaboy-v0_017.html</link>
			<pubDate>Wed,24 Oct 2007 13:11:19 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[celulares]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/celulares/933259/MJavaboy-v0_017.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ El programa MJavaBoy es un emulador de GameBoy y GameBoyColor para móviles compatibles con MIDP1.0, MIDP2.0 y Nokia. Está programado en Java y muchas partes del código forman parte de la version para PC &quot;JavaBoy&quot;.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://handheld.softpedia.com/images/software/screens/MJavaBoy-4.gif" /><br /><b>Página oficial de MJavaboy:</b><br /><a href="http://mjavaboy.latinowebs.com" target="_blank" rel="nofollow">http://mjavaboy.latinowebs.com</a><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/celulares/933259/MJavaboy-v0_017.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>AutoDWG DWGSee Pro 2008 (9 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/920812/AutoDWG-DWGSee-Pro-2008.html</link>
			<pubDate>Thu,11 Oct 2007 13:43:13 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/920812/AutoDWG-DWGSee-Pro-2008.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Visor CAD para documentos en formato DWG, DXF y DWF</b><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.autodwg.com/dwg-viewer/viewer.GIF" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.autodwg.com/dwg-viewer/browser.GIF" /><br />DWGSee es un visualizador de ficheros CAD compatible con múltiples formatos, con lo cual podrás verlos sin necesidad de tener el AutoCAD instalado. Pero no sólo verlos sino navegar entre carpetas de ficheros CAD e imprimirlos, además de convertirlos a un formato gráfico si tienes la versión Pro.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/920812/AutoDWG-DWGSee-Pro-2008.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nopal Beat Records (Torres 10) Promo ♪♫ (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/musica/912536/Nopal-Beat-Records-(Torres-10)-Promo-♪♫.html</link>
			<pubDate>Wed,3 Oct 2007 13:15:40 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[musica]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/musica/912536/Nopal-Beat-Records-(Torres-10)-Promo-♪♫.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://b2.ac-images.myspacecdn.com/00879/24/96/879496942_m.jpg" /><br />La música electrónica pertenece a un nueva generación, no a una geografía. Es global, vanguardista, digital… el futuro hoy. el baile de salón, el cine de los cincuenta, el mambo, la cumbia y el chachachá, son la esencia de la identidad latina, su sabor, su corazón. Nopal Beat Records mezcla lo más avanzado de la electrónica global con la calidez, el ritmo y el sazón de la identidad latina.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/musica/912536/Nopal-Beat-Records-(Torres-10)-Promo-♪♫.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>IcoFX 1.6.4 (3 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/902262/IcoFX-1_6_4.html</link>
			<pubDate>Sat,22 Sep 2007 10:54:42 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/902262/IcoFX-1_6_4.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Excelente editor de iconos, sencillo y muy completo</b><br />IcoFX es una de esas pequeñas sorpresas cotidianas capaces de alegrarnos el día: un programa que, bajo una apariencia simple y sencilla, esconde todo un editor de iconos preparado para ofrecerte todas las herramientas que necesites en la creación y edición de iconos para tu PC.<br /><br />Puedes diseñar iconos partiendo de cero, en cualquier tamaño, con profundidad de color de hasta 24 bits e incluso con soporte para efectos de transparencia (canal alfa). Si lo deseas, también puedes importar una imagen (BMP, PNG o JPG) o capturar un gráfico de tu pantalla para convertirlo en icono.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/902262/IcoFX-1_6_4.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>


