<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Taringa.net - Post creados por el usuario: quintina</title>
	<description>Últimos 15 post creados por el usuario quintina en Taringa.net</description>
	<image><title>Taringa.net</title><link>http://www.taringa.net/</link><url>http://i.t.net.ar/images/logo-rss.gif</url></image>
	<generator>http://www.taringa.net/</generator>
	<language>es</language>
	<link>http://www.taringa.net/perfil/386916</link>
		<item>
			<title>I' m sorry [Cambio climatico] (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/4070958/I'-m-sorry-[Cambio-climatico].html</link>
			<pubDate>Fri,4 Dec 2009 0:10:05 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/4070958/I'-m-sorry-[Cambio-climatico].html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <em><b>I' m sorry<br /><br /> [Cambio climatico]</b></em><br /><br /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.lagaceta.com.ar/fotos2/2009%5C12%5C3%5C355283-1.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.lagaceta.com.ar/fotos2/2009%5C12%5C3%5C355283-2.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.lagaceta.com.ar/fotos2/2009%5C12%5C3%5C355283-3.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.lagaceta.com.ar/fotos2/2009%5C12%5C3%5C355283-4.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/4070958/I'-m-sorry-[Cambio-climatico].html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ser madre antes de tiempo (20 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/4045143/Ser-madre-antes-de-tiempo.html</link>
			<pubDate>Mon,30 Nov 2009 20:00:59 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/4045143/Ser-madre-antes-de-tiempo.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Ser madre antes de tiempo<br /><br /><em>Con oscilaciones que van desde un 7 % de madres de menos de 20 años, en Capital, a más del 20 % en Chaco, el mapa de la maternidad precoz se parece bastante al de la inequidad. Pero eso no lo explica todo: el fenómeno se registra también en las clases media y alta, pese a tener más recursos y más información</em><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.infobae.com/adjuntos/imagenes/35/0163553B.jpg" /><br /><br />Angeles C. no sabe muy bien la razón por la que no tomó precauciones para evitar quedar embarazada cuando tenía 16; a Paz S. la maternidad le sonaba un destino tan lejano que no creyó necesario cuidarse a los 12; Rosa quería un hijo a sus 17 años para tener, por fin, algo realmente suyo...<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/4045143/Ser-madre-antes-de-tiempo.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Los argentinos fueron rechazados por feos (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/3930911/Los-argentinos-fueron-rechazados-por-feos.html</link>
			<pubDate>Sun,15 Nov 2009 21:07:01 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[noticias]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/noticias/3930911/Los-argentinos-fueron-rechazados-por-feos.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Los argentinos fueron rechazados por feos<br /><em><br />Una página de internet dedicada a agrupar a gente hermosa, rechazó al 72% de las hombres y al 81% de las mujeres de Argentina que intentaron suscribirse.</em><br /><br />Se trata de <a href="http://www.beautifulpeople.com/index/es" target="_blank" rel="nofollow">Beautiful People</a>, una red social que reúne a &quot;personas hermosas&quot; de todo el mundo. Son estrictos: hasta ahora reclutaron a 350.000 miembros, pero rechazaron las solicitudes de otras 1.800.000 personas. El aspirante a ingresar debe enviar una foto y un breve perfil, que será evaluada en 48 horas por socios del sexo opuesto. Pertenecer tiene sus beneficios: los miembros pueden disfrutar de fiestas privadas, y hasta posibles convocatorias de productoras de TV y cine, o de agencias de modelaje.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/noticias/3930911/Los-argentinos-fueron-rechazados-por-feos.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>El censo 2010 tuvo su prueba piloto en Chivilcoy (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/3930648/El-censo-2010-tuvo-su-prueba-piloto-en-Chivilcoy.html</link>
			<pubDate>Sun,15 Nov 2009 20:35:13 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[noticias]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/noticias/3930648/El-censo-2010-tuvo-su-prueba-piloto-en-Chivilcoy.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>El censo 2010 tuvo su prueba piloto <br /><br />en Chivilcoy<br /><br />El gobierno nacional realizó ayer el último censo experimental de cara al Censo Nacional del Bicentenario que se llevará a cabo en el segundo semestre de 2010. Se trató de dos operativos simultáneos: uno en la localidad bonaerense de Chivilcoy –en el que Crítica de la Argentina estuvo presente– y otro en Tolhuin, Tierra del Fuego.<br /><br />Pasadas las 8 de la mañana las calles de la pintoresca Chivilcoy, una localidad de casi 70 mil habitantes en la que predomina la clase media, comenzaron a ser “barridas” por los más de mil estudiantes y docentes universitarios que hicieron de censistas. El operativo, que además contó con técnicos y observadores no participantes, fue realizado por 1.500 personas.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/noticias/3930648/El-censo-2010-tuvo-su-prueba-piloto-en-Chivilcoy.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>La sequía afecta al 90% del país (22 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/3829402/La-sequía-afecta-al-90%25-del-país.html</link>
			<pubDate>Mon,2 Nov 2009 12:22:44 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/3829402/La-sequía-afecta-al-90%25-del-país.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>La sequía afecta al 90% del país<br /><br />En algunas provincias no llueve desde hace 8 meses. <br />El problema se agrava en varias regiones por el intenso calor y los incendios.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://media.argentina.indymedia.org/uploads/2008/07/sequia.jpg" /><br /><br />Salvo el este de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Corrientes, Misiones, y un sector al oeste de Chubut, el resto del país sufre la falta de lluvias. Así lo indican los registros del Servicio Meteorológico Nacional y lo confirman los expertos. Juan Minetti, director del Laboratorio Climatológico Sudamericano, dijo que alrededor del 90% de la Argentina ya está sufriendo, con distinta intensidad, la sequía. La contracara es Chaco, donde ya hay al menos mil evacuados por la crecida del río Paraná.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/3829402/La-sequía-afecta-al-90%25-del-país.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>¿Pechos flácidos? (22 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/femme/3824793/¿Pechos-flácidos.html</link>
			<pubDate>Sun,1 Nov 2009 18:28:29 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[femme]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/femme/3824793/¿Pechos-flácidos.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Con gimnasia y buenos hábitos<br /><br /> se enfrenta la ley de gravedad<br /><br />Entre los 25 y los 30 años los tejidos del busto comienzan a caer. <br />Hay que adelantarse. Ponerse crema todos los días y hacer ejercicios sirven para mantener todo en su lugar. <br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.lagaceta.com.ar/fotos2/2009%5C10%5C29%5C350137-Imagen-606271_210tmb.jpg" /><br /><br />Tener senos firmes y turgentes no es privilegio de las adolescentes. Si se conservan ciertos hábitos y cuidados es posible prolongar durante muchos años los atractivos femeninos más delicados, sin tener que recurrir a las cirugías. Tres son los problemas que afectan a las mujeres después de los 30 años: flaccidez, estrías y falta de firmeza. Para combatirlos hay una fórmula que nunca falla y consiste en sumar a la nutrición diaria de la piel, la gimnasia y los buenos hábitos.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/femme/3824793/¿Pechos-flácidos.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mediodia caluroso: Caldo de huevo y Almejas al vapor (665 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/recetas-y-cocina/3801255/Mediodia-caluroso:-Caldo-de-huevo-y-Almejas-al-vapor.html</link>
			<pubDate>Thu,29 Oct 2009 16:19:58 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[recetas-y-cocina]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/recetas-y-cocina/3801255/Mediodia-caluroso:-Caldo-de-huevo-y-Almejas-al-vapor.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Mediodia caluroso: <br /><br />Caldo de huevo y Almejas al vapor<br /><br /><br />Aqui van las recetingas  <img src="http://i.t.net.ar/images/smiles/grn.gif" style="width:15px;height:15px" vspace="2" hspace="3" /> <br /><br />Caldo de Huevos<br /><br /><u>Ingredientes:</u> para 4 personas <br />1 1/2 l. Agua<br />1 ud. Cebolla<br />5 ud. Huevo<br />2 ó 3 diente Ajo<br />1 ud. Tomate<br />azafrán<br />2 cuchara sopera aceite<br />1 manojo Perejil picado<br />sal (al gusto)<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/recetas-y-cocina/3801255/Mediodia-caluroso:-Caldo-de-huevo-y-Almejas-al-vapor.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tucumán se cocina a 46° (20 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/3800360/Tucumán-se-cocina-a-46°.html</link>
			<pubDate>Thu,29 Oct 2009 14:28:00 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[noticias]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/noticias/3800360/Tucumán-se-cocina-a-46°.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Tucumán se cocina a 46°<br /><br />Un horno, una caldera, el infierno mismo. Cualquier metáfora parece insuficiente para describir lo que sintió cualquier mortal que se lanzó a la aventura de caminar dos o más cuadras bajo el sol rabioso. El Servicio Meteorológio Nacional (SMN) informó que la máxima alcanzó los 44º pero la sensación térmica fue de dos grados más en el centro de la capital.<img src="http://i.t.net.ar/images/smiles/sad.gif" style="width:15px;height:15px" vspace="2" hspace="3" /> <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/noticias/3800360/Tucumán-se-cocina-a-46°.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Gestos tecnológicos (39 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/3662564/Gestos-tecnológicos.html</link>
			<pubDate>Tue,13 Oct 2009 21:50:43 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/3662564/Gestos-tecnológicos.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Gestos tecnológicos<br /><br />Las nuevas tecnologías no sólo han mejorado nuestras comunicaciones y cambiado nuestra experiencia cotidiana. También han dejado huella en nuestra expresión corporal, nuestras posturas y gestos. El fotógrafo francés Christophe Beauregard explora esos nuevos códigos en su serie fotográfica Technomades, en la que elimina los dispositivos electrónicos y deja sólo los gestos. <br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.muyinteresante.es/images/stories/tecno/technomades1.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/3662564/Gestos-tecnológicos.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Los valientes ligan más (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/3662459/Los-valientes-ligan-más.html</link>
			<pubDate>Tue,13 Oct 2009 21:41:13 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/3662459/Los-valientes-ligan-más.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Los valientes ligan más<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.muyinteresante.es/images/stories/ciencia_natura/papamoscas.jpg" /><br /><br />Las aves cantoras con una personalidad arriesgada y que se exponen más a los depredadores tienen también más éxito en los cortejos sexuales, según un estudio realizado por investigadores belgas y húngaros y publicado en la revista PLoS ONE.<br /><br />Pero, ¿cómo se conoce el temperamento de un ave durante un simple flirteo? Muy sencillo: escuchándola cantar. Desde hace tiempo se sabe que el canto de las aves juega un papel importante y bien conocido en la selección sexual, además de definir la personalidad de los distintos individuos. Un canto llamativo es propio de aves osadas, ya que no sólo atraen el interés de las hembras sino que también llaman la atención de los depredadores. El repertorio vocal de un ave también dice mucho de su idiosincrasia: los individuos más aventureros exploran un mayor rango de hábitats, donde escuchan sonidos variados que incorporan después a sus cantos.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/3662459/Los-valientes-ligan-más.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>De qué está hecho tu celu? (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/3662355/De-qué-está-hecho-tu-celu.html</link>
			<pubDate>Tue,13 Oct 2009 21:32:19 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/3662355/De-qué-está-hecho-tu-celu.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b><br />De qué está hecho tu celu?</b><br /><br /><br /><center><embed src="http://www.muyinteresante.es/telefono-movil/moviles.swf" quality=high width="425" height="350" TYPE="application/x-shockwave-flash" AllowNetworking="internal" AllowScriptAccess="never" wmode="transparent"></embed></center><br /><br /><a href="http://www.muyinteresante.es/telefono-movil/moviles.swf" target="_blank" rel="nofollow">Pantalla completa</a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Los libros también enferman (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/3662230/Los-libros-también-enferman.html</link>
			<pubDate>Tue,13 Oct 2009 21:22:04 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/3662230/Los-libros-también-enferman.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b><br />Los libros también enferman</b><br /><br /><br /><center><embed src="http://www.muyinteresante.es/libros-enfermos/biblioteca.swf" quality=high width="425" height="350" TYPE="application/x-shockwave-flash" AllowNetworking="internal" AllowScriptAccess="never" wmode="transparent"></embed></center><br /><br /><a href="http://www.muyinteresante.es/libros-enfermos/biblioteca.swf" target="_blank" rel="nofollow">Pantalla Completa</a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>¿Y cuándo dejaremos de emplear el término “raza”? (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/3661742/¿Y-cuándo-dejaremos-de-emplear-el-término-“raza”.html</link>
			<pubDate>Tue,13 Oct 2009 20:41:40 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/3661742/¿Y-cuándo-dejaremos-de-emplear-el-término-“raza”.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b><em>¿Y cuándo dejaremos <br /><br />de emplear el término “raza”? </em><br /><br />Para la ciencia, en el género humano no existen las razas, pues todos los seres humanos procedemos de una misma especie biológica. Es decir los negros, chinos, mulatos, mestizos, blancos, cobrizos, o lo que comúnmente se cataloga como “raza” no tiene ninguna validez científica y hace mucho tiempo los antropólogos del mundo se han puesto de acuerdo en esto.<br /><br />Es importante recordar que el uso de la palabra “raza” es producto de la era colonialista europea y sirvió para especular sobre las diferencias físicas, sociales y culturales a medida que los europeos se hallaron con personas de diferentes partes del mundo.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/3661742/¿Y-cuándo-dejaremos-de-emplear-el-término-“raza”.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>América Indígena Autóctona y Contemporánea [Wari Zárate (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/arte/3638748/América-Indígena-Autóctona-y-Contemporánea-[Wari-Zárate.html</link>
			<pubDate>Sun,11 Oct 2009 16:59:39 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[arte]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/arte/3638748/América-Indígena-Autóctona-y-Contemporánea-[Wari-Zárate.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>América Indígena<br /><br /> Autóctona y Contemporánea <br /><br />[Wari Zárate]<br /><br />Las siguientes imágenes son algunas obras de Ezequiel Wari Zárate Gutiérrez (Wari Willka Amaru Zárate), comunicador visual y educador indígena quechua, elaboradas en técnica mixta y que forman parte de su exposición: América Indígena Autóctona y Contemporánea, exhibida en Barcelona, España en julio de 2005<br /><br />Wari Zárate nació en Huambalpa (Waman Allpa), Vilcashuamán, Ayacucho – Perú. Egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas del Perú en 1989 con una mención de honor en Pintura. Tiene estudios de Antropología Social en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y actualmente es miembro asociado y consultor en el Programa de niños, niñas y adolescentes de Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú. <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/arte/3638748/América-Indígena-Autóctona-y-Contemporánea-[Wari-Zárate.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Pueblos indígenas se movilizan por la Madre Tierra (5 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/3638515/Pueblos-indígenas-se-movilizan-por-la-Madre-Tierra.html</link>
			<pubDate>Sun,11 Oct 2009 16:38:13 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/3638515/Pueblos-indígenas-se-movilizan-por-la-Madre-Tierra.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Pueblos indígenas se movilizan <br /><br />por la Madre Tierra <br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.servindi.org/img//2009/10/Minga_Aini_chica.jpg" /><br /><br />La Minga Global por la Madre Tierra, una jornada internacional convocada del 12 al 16 de octubre en defensa de la Pachamama, inició sus preparativos y primeras acciones en Colombia.<br /><br />La Minga es una iniciativa propuesta por las organizaciones indígenas de América en el Foro Social Mundial 2009 y en la cual se han comprometido cientos de organizaciones indígenas, ambientales y sociales en general, que demandan el respeto y convivencia armónica con la naturaleza y sus bienes.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/3638515/Pueblos-indígenas-se-movilizan-por-la-Madre-Tierra.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>


