<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Taringa.net - Post creados por el usuario: NkosiSikelel</title>
	<description>Últimos 15 post creados por el usuario NkosiSikelel en Taringa.net</description>
	<image><title>Taringa.net</title><link>http://www.taringa.net/</link><url>http://i.t.net.ar/images/logo-rss.gif</url></image>
	<generator>http://www.taringa.net/</generator>
	<language>es</language>
	<link>http://www.taringa.net/perfil/349952</link>
		<item>
			<title>Como será la batalla final Linux / Windows (1 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/videos/1253039/Como-será-la-batalla-final-Linux-_-Windows.html</link>
			<pubDate>Sun,25 May 2008 12:27:43 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[videos]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/videos/1253039/Como-será-la-batalla-final-Linux-_-Windows.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Por favor, vean el final.</b><br /><br /><br /><center><embed src="http://www.youtube.com/v/W9_DQjQbtTY" quality=high width="425" height="350" TYPE="application/x-shockwave-flash" AllowNetworking="internal" AllowScriptAccess="never" wmode="transparent"></embed></center><br /><br />link: <a href="http://www.videos-star.com/watch.php?video=W9_DQjQbtTY" target="_blank" rel="nofollow">http://www.videos-star.com/watch.php?video=W9_DQjQbtTY</a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bajate el mejor Firefox ( RC1) (2 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1246755/Bajate-el-mejor-Firefox-(-RC1).html</link>
			<pubDate>Thu,22 May 2008 13:25:47 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1246755/Bajate-el-mejor-Firefox-(-RC1).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Ya tenemos con nosotros el primer candidato de lo que será la proxima entrega tan esperada de Firefox: el navegador más potente, eficaz y competente en la actualidad.</b><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://newtech.aurum3.com/images/firefox-3.jpg" /><br /><br /><b> Una versión que nos traerá muchas mejoras para algunos aspectos en específicos.<br /><br />Entre los aspectos más destacados de Firefox 3 están:<br /><br />      - Mejor integración con el sistema operativo en lo visual<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1246755/Bajate-el-mejor-Firefox-(-RC1).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>El descenso de Racing (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1246497/El-descenso-de-Racing.html</link>
			<pubDate>Thu,22 May 2008 11:34:15 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1246497/El-descenso-de-Racing.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <em>“La única entrevista que me interesa es con  quien ustedes saben”</em>, le dijo Don Julio el ferretero, a los integrantes de la mesa de enlace de Racing. Los muchachos asombrados no comprendieron cual es el mensaje y este es uno sólo: la situación de Racing se arregla en lo institucional y en lo deportivo si existe una reunión cumbre entre Don Julio y Néstor.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.agencianova.com/data/fotos2/49763_JULIO_GRONDONA.JPG" /><br /><br />Tres días antes del partido Racing- Arsenal  se supo que Fernando, el que espera el helicóptero, De Tomasso hizo llamadas a Puerto Madero, Olivos y Santa Cruz. Le urgía encontrar al pingüino mayor: el tema una reunión con Don Julio el ferretero.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1246497/El-descenso-de-Racing.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>La raíz de todo mal. (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/videos/1243722/La-raíz-de-todo-mal_.html</link>
			<pubDate>Tue,20 May 2008 23:45:04 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[videos]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/videos/1243722/La-raíz-de-todo-mal_.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <em><b>&quot;Con o sin religión, la gente buena seguiría haciendo el bien y la gente mala seguiría haciendo el mal; pero para que la gente buena haga el mal hace falta la religión&quot;<br /></b></em><br />&quot;Hay asesinos potenciales en todo el mundo que quieren matarnos a usted y a mí, y a sí mismos, empujados por lo que consideran el más alto de los ideales&quot;.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://ec1.images-amazon.com/images/I/510hipPrYyL._AA240_.jpg" /><br /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/videos/1243722/La-raíz-de-todo-mal_.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Fuentealba: &quot;No voy, hay muchas compañeras atrás&qu (90 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/offtopic/1146335/Fuentealba:-Equot;No-voy,-hay-muchas-compañeras-atrásEqu.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Apr 2008 10:59:46 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[offtopic]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/offtopic/1146335/Fuentealba:-Equot;No-voy,-hay-muchas-compañeras-atrásEqu.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b> Carlos Fuentealba fue un docente y activista sindical argentino, asesinado el 5 de abril de 2007 durante la represión de una movilización docente con motivo de una huelga en Neuquén, Argentina.<br /></b><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.infobae.com/adjuntos/imagenes/19/0131945B.jpg" /><br /><br />-&quot;¡Carlos!, ¡vamos, vamos!...¡Subí al auto!, ¡subí al auto!, ¡vení para acá!, ¡dale!&quot;<br /><br />-No, no, hay muchas compañeras atrás.<br /><br />El profesor Colen Grant cuenta que ése fue el último contacto que tuvo con Carlos Fuentealba el 4 de abril pasado, poco antes de que le dispararan a la cabeza.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/offtopic/1146335/Fuentealba:-Equot;No-voy,-hay-muchas-compañeras-atrásEqu.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Los emprendedores 2.0 (17 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/offtopic/1146266/Los-emprendedores-2_0.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Apr 2008 9:54:06 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[offtopic]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/offtopic/1146266/Los-emprendedores-2_0.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Cuando yo era chica, el negocio del momento era poner una remisería. Todos querían hacerse millonarios con un fiat duna blanco y una corbata berreta color bordó.<br /><br />Un año después, el hit eran los parripollos y los tenedores libres que ofrecían cordilleras de camarones y helado sintético por ocho pesos el cubierto. Después fueron los maxikioscos o polirubros, más adelante los negocios “Todo x $2″, los desayunos delivery (que todavía la siguen remando con esas pastafrolas ratonas y duras a las que llaman “delicatessen”) y hasta hace poco los restaurantes de sushi de medio pelo.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/offtopic/1146266/Los-emprendedores-2_0.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Rockefeller Center (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1142566/Rockefeller-Center.html</link>
			<pubDate>Wed,2 Apr 2008 11:08:04 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1142566/Rockefeller-Center.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ La historia del Rockefeller Center como tal, comenzó a finales de 1920, cuando el magnate del petróleo John D. Rockefeller (1839-1937) decidió construir un complejo de edificios en el Midtown, su barrio. <br />l complejo fue diseñado como una &quot;ciudad dentro de otra ciudad&quot;. Por primera vez en la historia de la ciudad se juntan en un gran grupo de edificios, que combina oficinas, y centros comercial y de ocio. El plan general debía ser sistemático, en conformidad con el estilo City Beautiful y bajo la influencia del estilo Bellas Artes. La arquitectura y la decoración de las fachadas, sin embargo, se hicieron eco del estilo Art Decó, muy famoso en la década de los años 1930. Un sistema de pasarelas conectaría los tejados de los edificios, tomando como referencia a los Jardines colgantes de Babilonia. El objetivo inicial de los Rockefeller y sus socios fue el de hacer del distrito, el segundo mayor centro económico de Manhattan, después de Wall Street.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1142566/Rockefeller-Center.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Consumir pornografía ayuda ( Estoy salvado) (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/1142534/Consumir-pornografía-ayuda-(-Estoy-salvado).html</link>
			<pubDate>Wed,2 Apr 2008 10:20:44 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[noticias]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/noticias/1142534/Consumir-pornografía-ayuda-(-Estoy-salvado).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Diferentes estudios científicos señalan que consumir pornografía evita enfermedades y mejora la vida de pareja y la sociabilidad.</b><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.criticadigital.com.ar/fotos/porn_1.jpg" /><br /><br />Para potenciar el placer en las relaciones de pareja o para alimentar la imaginación y el erotismo en soledad, la pornografía fue, es y será una herramienta de gran utilidad. Pero diversos estudios científicos realizados recientemente revelaron que, además, el porno puede tener “una influencia positiva en la vida de las personas”. Más del 90% de los consumidores de pornografía australianos aseguraron que “mejoró sus vidas” luego de experimentar con materiales XXX. Durante la investigación, realizada por el equipo del doctor Alan McKee, la mayoría de los entrevistados señaló que la pornografía les hacía “tomar mayor conciencia del placer de sus parejas, a la vez que los hacía sentirse menos críticos con respecto a los atributos físicos de ellos o ellas”. Además dijeron que se deprimían y se enfermaban menos.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/noticias/1142534/Consumir-pornografía-ayuda-(-Estoy-salvado).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Peor accidente en la historia de la F1 (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/videos/1139454/Peor-accidente-en-la-historia-de-la-F1.html</link>
			<pubDate>Mon,31 Mar 2008 19:01:28 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[videos]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/videos/1139454/Peor-accidente-en-la-historia-de-la-F1.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Gran Premio de Italia 1961</b><br /><br /><b>A la segunda vuelta, Wolfgang Von Trips, se monta en el coche de Jim Clark.<br /><br />Se va sobre las tribunas, le cuesta su vida al piloto alemán y a 14 espectadores.<br /><br />Su compañero de equipo Phil Hill, Ferrari, ganará el campeonato.<br /><br />De lo contrario, hubiera sido el primer campeón alemán.<br /><br />En signo de duelo, Ferrari no disputará la última carrera de la temporada 1961<br /></b><br /><br /><center><embed src="http://www.youtube.com/v/llbKapneyyI" quality=high width="425" height="350" TYPE="application/x-shockwave-flash" AllowNetworking="internal" AllowScriptAccess="never" wmode="transparent"></embed></center><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/videos/1139454/Peor-accidente-en-la-historia-de-la-F1.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>La Biblia del Software Libre (2 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/links/1138010/La-Biblia-del-Software-Libre.html</link>
			<pubDate>Sun,30 Mar 2008 23:09:45 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[links]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/links/1138010/La-Biblia-del-Software-Libre.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Se ha escrito la Biblia del Software Libre para todo aquel que todavía no sabe de qué va, o para el que quiere profundizarse en amplios contextos del Software Libre.</b><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://deliriumstudios.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/gnu_tux-1600x1200.jpg" /><br /><br />El contenido de la Biblia del Software Libre está en español y su índice es:<br /><br /><b>:: INDICE</b><br /><br />001 Introduccion al software libre.<br />002 Sistema operativo gnu linux basico.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/links/1138010/La-Biblia-del-Software-Libre.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Linux counter: ¿ Cuantos somos ? (5 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1137930/Linux-counter:-¿-Cuantos-somos-.html</link>
			<pubDate>Sun,30 Mar 2008 22:21:41 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1137930/Linux-counter:-¿-Cuantos-somos-.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Vamos a devolver un poquito de todo lo que nos dá Linux diariamente:</b><br /> Identifiquémonos como usuarios de GNU/Linux en general, y de alguna distro como Ubuntu o Debian en particular.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://counter.li.org/gifs/Logo.png" /><br /><br />Anotate acá:<a href="http://counter.li.org/" target="_blank" rel="nofollow">http://counter.li.org/</a><br />The Linux Counter es el proyecto que se encarga de contabilizarnos como linuxeros. Una vez os registréis como usuario rellenando un pequeño formulario, os mostrará una imagen con el número que os identifica como usuario de GNU/Linux dentro de la cuenta. <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1137930/Linux-counter:-¿-Cuantos-somos-.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Pasale la escoba a Ubuntu ( y otras distros también) (20 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1137895/Pasale-la-escoba-a-Ubuntu-(-y-otras-distros-también).html</link>
			<pubDate>Sun,30 Mar 2008 21:53:50 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1137895/Pasale-la-escoba-a-Ubuntu-(-y-otras-distros-también).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Siempre  viene bien  limpiar toda la basura que vá quedando de tanto instalar/desinstalar<br /></b><br /><img id="imagen" border="0" src="http://andresabad.files.wordpress.com/2007/12/rheve-tux-ouvrier-1448.png" /><br /><b><br />Acciones:</b><br /><b>1- Terminal</b> <br /><br />    * Limpiar cache de aplicaciones instaladas: sudo apt-get clean<br />    * Limpiar aplicaciones no instaladas: sudo apt-get autoclean<br />    * Limpiar posibles dependencias de aplicaciones desinstaladas: sudo apt-get autoremove<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1137895/Pasale-la-escoba-a-Ubuntu-(-y-otras-distros-también).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mi primera práctica onanista (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/offtopic/1132847/Mi-primera-práctica-onanista.html</link>
			<pubDate>Thu,27 Mar 2008 23:38:00 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[offtopic]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/offtopic/1132847/Mi-primera-práctica-onanista.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Leyendo el libro &quot; Las Tumbas&quot; de Enrique Medina, el protagonista ( un nene preso en un reformatorio) cuenta en una parte que se masturbaban con la estatua de la virgen María, a falta de mujeres en que inspirarse.<br />Se me ocurrió preguntarme cual de todas mis prácticas onanistas fué motivada por la imágen más boluda....<br />Y debo confesar, con cierta verguenza, por cierto, que la peor fué inspirada...................por la mujer maravilla.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.cinemascope.es/wp-content/mujermaravilla1.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/offtopic/1132847/Mi-primera-práctica-onanista.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mandalas (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1120034/Mandalas.html</link>
			<pubDate>Thu,20 Mar 2008 22:54:10 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1120034/Mandalas.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Los mándalas son diagramas o representaciones esquemáticas y simbólicas del macrocosmos y el microcosmos, utilizados en el budismo y el hinduismo. Estructuralmente, el espacio sagrado (el centro del universo y soporte de concentración), es generalmente representado como un círculo inscrito dentro de una forma cuadrangular. En la práctica, los yantra hindúes son lineales, mientras que los mándalas budistas son bastante figurativos. A partir de los ejes cardinales se suelen sectorizar las partes o regiones internas del círculo-mándala.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1120034/Mandalas.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Linux vs Windows: John Hall (41 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1119067/Linux-vs-Windows:-John-Hall.html</link>
			<pubDate>Thu,20 Mar 2008 14:14:38 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1119067/Linux-vs-Windows:-John-Hall.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ John Hall, presidente de Linux Internacional ha analizado la situación actual y la competitividad de Linux frente a Windows en una entrevista que no tiene desperdicio sobre todo para los amantes del software libre.<br />En esta entrevista extraida de el diario “Publico” en su versión digital, John nos deja algunas perlas como “Ahorras bastante dinero en licencias. Tu ordenador irá más rápido. ¡Dejarás de ser un esclavo del software! Además, ¿cuántos usuarios envían dudas a Microsoft y nunca reciben respuestas?” a la hora de explicar por que debemos pasarnos a Linux.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1119067/Linux-vs-Windows:-John-Hall.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>


