<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Taringa.net - Post creados por el usuario: Milonga</title>
	<description>Últimos 15 post creados por el usuario Milonga en Taringa.net</description>
	<image><title>Taringa.net</title><link>http://www.taringa.net/</link><url>http://i.t.net.ar/images/logo-rss.gif</url></image>
	<generator>http://www.taringa.net/</generator>
	<language>es</language>
	<link>http://www.taringa.net/perfil/182120</link>
		<item>
			<title>3D Render en Photoshop (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1151460/3D-Render-en-Photoshop.html</link>
			<pubDate>Mon,7 Apr 2008 13:14:09 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1151460/3D-Render-en-Photoshop.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.newtek.com/rendition/images/head.gif" /><br /><br />Basado en el motor de render del ganador del premio Emmy®, LightWave 3D®, <b>LightWave Rendition™ for Adobe® Photoshop®</b> brinda a los artistas la habilidad de renderizar modelos 3d importados a través del Photoshop® CS3 Extended™ y agregar riqueza de detalle, texturas y atributos de iluminación al modelo 3D original.<br /><br /><b>LightWave Rendition™ for Adobe® Photoshop®</b> funciona con su propia librería 3D y con modelos de otros softwares, como Google™ SketchUp’s 3D Warehouse o cualquiera de los siguientes formatos: LWO, 3DS, OBJ, U3D, KMZ, y COLLADA, permitiendo renderizarlos en alta definición.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1151460/3D-Render-en-Photoshop.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Capturador de objetos 3D de OpenGL</title>
			<link>http://www.taringa.net/?postid=1150923</link>
			<pubDate>Mon,7 Apr 2008 0:44:27 -0300</pubDate>
			<description>Este es un post privado, para ver los comentarios debes ingresar a Taringa.net</description>
		</item>	
		<item>
			<title>Fotorrealismo - Artlantis Render &amp; Studio 2.0</title>
			<link>http://www.taringa.net/?postid=1147853</link>
			<pubDate>Sat,5 Apr 2008 11:33:05 -0300</pubDate>
			<description>Este es un post privado, para ver los comentarios debes ingresar a Taringa.net</description>
		</item>	
		<item>
			<title>Agua virtual (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/1125901/Agua-virtual.html</link>
			<pubDate>Mon,24 Mar 2008 14:20:45 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[noticias]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/noticias/1125901/Agua-virtual.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ ES EL AGUA QUE SE GASTA EN LA ELABORACION DE DISTINTOS PRODUCTOS <br /><br /><b>Distinguen al creador de la teoría del &quot;agua virtual&quot;</b><br /><br />En 1993, el profesor John Anthony Allan, de la Universidad de Londres, desarrolló e introdujo la teoría de &quot;agua virtual&quot;, es decir, <b>la cantidad necesaria para distintos usos y especialmente aquella que se utiliza para elaborar distintos productos</b>: desde una taza de café hasta una hamburguesa. Y no sólo eso, también creó un modo exacto de calcularla. Por ese logro y sus aplicaciones recibió ayer el prestigioso Premio Estocolmo del Agua 2008. <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/noticias/1125901/Agua-virtual.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Interiores de casas en 3D (Archinteriors Vol. 12) (78 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1125886/Interiores-de-casas-en-3D-(Archinteriors-Vol_-12).html</link>
			<pubDate>Mon,24 Mar 2008 14:11:48 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1125886/Interiores-de-casas-en-3D-(Archinteriors-Vol_-12).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Acá les dejo la decimosegunda entrega de interiroes de los muchachos de Evermotion.<br />Son archivos para 3DStudio Max 8 o superior con motor de render VRay 1.5<br /><br />Saludos de un arquitecto fanático del 3D.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.evermotion.org/comm/ai12/archinteriors_12.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.evermotion.org/comm/ai12/001.jpg" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.evermotion.org/comm/ai12/002.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1125886/Interiores-de-casas-en-3D-(Archinteriors-Vol_-12).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Lámparas en 3D (Archmodels Vol. 50) (12 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1125861/Lámparas-en-3D-(Archmodels-Vol_-50).html</link>
			<pubDate>Mon,24 Mar 2008 13:55:24 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1125861/Lámparas-en-3D-(Archmodels-Vol_-50).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Otro volumen de los últimos de Evermotion que ya todos conocemos. <br /><br />113 modelos 3D de lámparas modernas para MAX con materiales VRAY.<br /><br /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://temp.pixhost.eu/avaxhome/gfxworld/2008-03-23/archmodels_50_orig.jpg" /><br /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.evermotion.org/comm/am50/01.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.evermotion.org/comm/am50/02.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.evermotion.org/comm/am50/03.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1125861/Lámparas-en-3D-(Archmodels-Vol_-50).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Crear árboles en 3D (Onyx TreeStorm 5.9) (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1125241/Crear-árboles-en-3D-(Onyx-TreeStorm-5_9).html</link>
			<pubDate>Mon,24 Mar 2008 0:31:32 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1125241/Crear-árboles-en-3D-(Onyx-TreeStorm-5_9).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.onyxtree.com/IMAGE-STO/TitleStormX5.jpg" /><br /><br />The new <b>TREE STORM 5.9</b> plugin for <b>3DS Max2008</b> and <b>Max9</b> is a breakthrough product - originally developed and produced in 1998 - is the first 4D modeler for trees ever developed. This plugin enables you to model trees created with OnyxTREE BROADLEAF, OnyxTREE CONIFER, and OnyxPALM generators or TREE CLASSIC generator directly into Max and animate the trees on the wind. There are TREE STORM 5.9 for Max2008 (32-bit + 64-bit), Max9 (32-bit + 64-bit) and TREE STORM 5.6 for Max8/7/6, and corresponding Autodesk Viz software.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1125241/Crear-árboles-en-3D-(Onyx-TreeStorm-5_9).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Modelos 3D - Árboles y arbustos (Archmodels Vol. 52)</title>
			<link>http://www.taringa.net/?postid=1125197</link>
			<pubDate>Sun,23 Mar 2008 23:39:24 -0300</pubDate>
			<description>Este es un post privado, para ver los comentarios debes ingresar a Taringa.net</description>
		</item>	
		<item>
			<title>Los últimos autos en 3D para ver y bajar (2 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1068787/Los-últimos-autos-en-3D-para-ver-y-bajar.html</link>
			<pubDate>Wed,13 Feb 2008 16:40:07 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1068787/Los-últimos-autos-en-3D-para-ver-y-bajar.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <br /><b>Audi PP Quattro 3dsmax model</b> - 3 Mb<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://temp.pixhost.eu/avaxhome/gfxworld/2008-02-13/pp001_orig.jpg" /><br /><br /><a href="http://rapidshare.com/files/91461607/Audi_PP_Quattro.rar" target="_blank" rel="nofollow">http://rapidshare.com/files/91461607/Audi_PP_Quattro.rar</a><br /><a href="http://depositfiles.com/files/3517194" target="_blank" rel="nofollow">http://depositfiles.com/files/3517194</a><br /><br /><b>Audi Nuvolari Quattro 3dsmax model</b> - 3.4 Mb<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1068787/Los-últimos-autos-en-3D-para-ver-y-bajar.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Para mezclar como un DJ - Pcdj Dex (13 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1067937/Para-mezclar-como-un-DJ---Pcdj-Dex.html</link>
			<pubDate>Wed,13 Feb 2008 1:20:21 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1067937/Para-mezclar-como-un-DJ---Pcdj-Dex.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.pcdj.com/wp-content/uploads/100dexlogo.jpg" /><br /><br /><b>PCDJ DEX</b> is a computer mixing program for both beginning and professional DJ’s. Mix your mp3, ogg, wma, flac, wav files or audio cd’s easily on any configuration. PCDJ DEX is all you need to get started and become a DJ! For all of the PCDJ, old school customers, you’ll love the Classic Red 5.2 Mode! Complete with the original Red 5.2 skin. You can even import your old Red 5.2 recordcase!<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1067937/Para-mezclar-como-un-DJ---Pcdj-Dex.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Imágenes generadas por computadora (2 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1067810/Imágenes-generadas-por-computadora.html</link>
			<pubDate>Tue,12 Feb 2008 23:43:02 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1067810/Imágenes-generadas-por-computadora.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Todas las imágenes que se encuentran a continuación, fueron generadas por computadora por arquitectos, diseñadores industriales, animadores, etc.<br /><br />Nada de lo que aqui se ve es real, aunque parezca mentira.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://evermotion.org/uploaded_gfx/kuchnia_final_b.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://evermotion.org/uploaded_gfx/korytarz.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://evermotion.org/uploaded_gfx/freelander2.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1067810/Imágenes-generadas-por-computadora.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Pintá tu casa desde una foto (36 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1067528/Pintá-tu-casa-desde-una-foto.html</link>
			<pubDate>Tue,12 Feb 2008 20:14:38 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1067528/Pintá-tu-casa-desde-una-foto.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Color Style Studio 2.2</b> es una excelente aplicación muy completa especialmente diseñada para decoradores de interiores aunque también es práctica y útil para pintores o artistas. <br /><br />El objetivo de <b>Color Style Studio</b> es poder seleccionar distintos objetos de mobiliario para decorar e ir aplicando diferentes colores y estilos al mismo objeto, para así observar y determinar cual es el más adecuado entre las distintas combinaciones de colores que ofrece, pudiendo aplicarse no solo a interiores sino también a elementos externos como coches, fachadas de casas, etc, viniendo además equipado con un amplísimo catálogo de fotografías con las cuales combinar. <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1067528/Pintá-tu-casa-desde-una-foto.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>El futuro de los FPS (20 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/videos/1066165/El-futuro-de-los-FPS.html</link>
			<pubDate>Mon,11 Feb 2008 22:59:36 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[videos]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/videos/1066165/El-futuro-de-los-FPS.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>FPS</b> es la sigla correspondiente al género de videojuegos de disparos en primera persona (First Person Shooter).<br /><br />Los juegos que nos vienen a la mente a los old-school gamers cuando se menciona este género son las franqucias <b>Doom, Duke Nukem 3D, Quake, Unreal, etc.</b><br /><br />El <b>Nintendo Wii</b>. O más especificamente el <b>Wiimote</b>. El control revolucionario de la nueva consola de Nintendo, donde el bicho percibe los movimientos que hacen en el control hacia los personajes de la pantalla, tales sean el movimiento de una raqueta de tennis, un palo de golf, un bate de baseball, etc.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/videos/1066165/El-futuro-de-los-FPS.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Chiches&quot; tecnológicos para el hogar (2 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1065541/Equot;ChichesEquot;-tecnológicos-para-el-hogar.html</link>
			<pubDate>Mon,11 Feb 2008 15:59:31 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1065541/Equot;ChichesEquot;-tecnológicos-para-el-hogar.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Los 12 gadgets más &quot;geeks&quot; para el hogar digital</b> <br /><br />El sitio web TechEBlog realizó una selección de los gadgets que no pueden faltar en un hogar &quot;geek&quot;.<br /><br /><b>MENCIONES DE HONOR</b><br /><br />1. Samsung ha fabricado un microondas prepara los alimentos de acuerdo con los códigos de barras.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www2.noticiasdot.com/publicaciones/2006/0406/2904/noticias/gadgets/images/gadgets-01.jpg" /><br /><br />2. The Sunflower es un centro multimedia (reproductor y altavoces) que funciona bajo energía solar. En su parte superior se encuentra el panel que le permite funcionar autónomamente y recargar las baterías para la noche o jornadas sin apenas luz.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1065541/Equot;ChichesEquot;-tecnológicos-para-el-hogar.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>El negocio de las laptops a 100 dólares (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1065383/El-negocio-de-las-laptops-a-100-dólares.html</link>
			<pubDate>Mon,11 Feb 2008 14:06:05 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1065383/El-negocio-de-las-laptops-a-100-dólares.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>El plan de PC baratas para niños quedó convertido en un negocio </b> <br /><br />Iban a costar 100 dólares, pero el Estado podría pagarlas 180 o más. Se habían prometido un millón de computadoras para chicos sin acceso a la tecnología, pero una fuerte disputa comercial retrasó los planes.<br /><br />Se anunció hace tres años como un proyecto &quot;humanitario&quot;, tuvo el respaldo de la Casa Rosada y prometió la llegada de un millón de pequeñas computadoras, en el año 2007, para chicos sin acceso a la tecnología. El objetivo, más que loable: la reducción de la brecha digital, con bajo costo para el Estado... Pasó el tiempo y la verdad es muy distinta. Aquel plan &quot;semi-benéfico&quot; <b>tomó la forma de un gran negocio</b>, el precio de las computadoras subió de 100 a 180 dólares, y a 500 en el mercado libre, y gigantes de la tecnología iniciaron una puja comercial aún en desarrollo. Resultado: un millón de chicos arranca el 2008, declarado por el Gobierno como el &quot;Año de la Enseñanza de las Ciencias&quot;, sin computadora.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1065383/El-negocio-de-las-laptops-a-100-dólares.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>


