<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Taringa.net - Post creados por el usuario: CiberRed</title>
	<description>Últimos 15 post creados por el usuario CiberRed en Taringa.net</description>
	<image><title>Taringa.net</title><link>http://www.taringa.net/</link><url>http://i.t.net.ar/images/logo-rss.gif</url></image>
	<generator>http://www.taringa.net/</generator>
	<language>es</language>
	<link>http://www.taringa.net/perfil/157931</link>
		<item>
			<title>Windows Genuine Advantage Validation v1.9.9.0 [RS] (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2105120/Windows-Genuine-Advantage-Validation-v1_9_9_0-[RS].html</link>
			<pubDate>Tue,3 Feb 2009 12:23:43 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2105120/Windows-Genuine-Advantage-Validation-v1_9_9_0-[RS].html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/MicrosoftWindows-OfficeGenuineAdvan.png" /><br /><br />Windows Genuine Advantage Validation es una herramienta la cual es capaz de validar tu Windows Xp, en caso de que tu Windows sea pirata cabe recordar de que situ sistemas es pirata no podras actualizarlo, pero esta utilidad hara que sea 100% genuino. Pero si tienes problemas con que tu Office 2007 es pirata y no lo puedes validar o en caso de que ya tienes problemas con la validacion y se te envian constantes mensajes de que eres victima de un fraude tambien existe el Office Genuine Advantage Validation que te ayudara a eliminar estos problemas. Ambas utilidades son simples de usar.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2105120/Windows-Genuine-Advantage-Validation-v1_9_9_0-[RS].html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Blumentals WeBuilder 2008 v9.3.0.101 [RS] Crea tu web (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2103221/Blumentals-WeBuilder-2008-v9_3_0_101-[RS]-Crea-tu-web.html</link>
			<pubDate>Mon,2 Feb 2009 22:54:05 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2103221/Blumentals-WeBuilder-2008-v9_3_0_101-[RS]-Crea-tu-web.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/WeBuilder50.png" /><br /><br />WeBuilder es revolucionario todo-en-uno código de editor web para todas sus web las necesidades de edición de documentos. Limpieza y conveniente interfaz, de inicio rápido, verdadera flexibilidad y potentes características le permiten crear y editar HTML, CSS, javascript, VBScript, PHP, ASP, SSI, Perl código más rápido y más fácil que nunca, mientras que herramientas integradas le permiten validar, la reutilización , Navegar y desplegar su código en forma eficiente y sofisticada manera.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2103221/Blumentals-WeBuilder-2008-v9_3_0_101-[RS]-Crea-tu-web.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>USB Safely Remove v4.0.9.760 [RS] - Remover dispositivo USB (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2103208/USB-Safely-Remove-v4_0_9_760-[RS]---Remover-dispositivo-USB.html</link>
			<pubDate>Mon,2 Feb 2009 22:51:31 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2103208/USB-Safely-Remove-v4_0_9_760-[RS]---Remover-dispositivo-USB.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/stopping_menu.png" /><br /><br />USB Safely Remove es un reemplazo limpio y confiable de la herramienta 'Remover dispositivo con seguridad', que cuenta con la particularidad única de &quot;¡Devolver dispositivo detenido!&quot; y la habilidad de saber qué impide que un dispositivo sea detenido. El programa le ahorra tiempo y extiende las posibilidades a los usuarios asiduos de dispositivos hot-plug (USB, SATA, FireWire, PCMCIA).<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2103208/USB-Safely-Remove-v4_0_9_760-[RS]---Remover-dispositivo-USB.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>EVEREST Corporate Edition v4.60.1500 [RS] (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2103193/EVEREST-Corporate-Edition-v4_60_1500-[RS].html</link>
			<pubDate>Mon,2 Feb 2009 22:48:24 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2103193/EVEREST-Corporate-Edition-v4_60_1500-[RS].html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/EVERESTCorporateEdition.png" /><br /><br />Everest Corporate Edition realiza un extenso y detallado análisis del sistema, mostrando prácticamente todos los aspectos del sistema referentes a hardware, software, configuración de red y más. Esta edición está desarrollada pensando principalmente en entornos de trabajo profesionales, con soporte para bases de datos SQL y Windows Server 2003, y una atención especial al análisis de la configuración y características de la instalación de red.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2103193/EVEREST-Corporate-Edition-v4_60_1500-[RS].html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>EVEREST Ultimate Edition v4.60.1500 [RS] (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2103165/EVEREST-Ultimate-Edition-v4_60_1500-[RS].html</link>
			<pubDate>Mon,2 Feb 2009 22:44:19 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2103165/EVEREST-Ultimate-Edition-v4_60_1500-[RS].html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/EVERESTUltimateEdition.png" /><br /><br />Everest Ultimate Edition realiza un extenso y detallado análisis del sistema, mostrando prácticamente todos los aspectos del sistema referentes a hardware, software, configuración de red y más. Esta edición Ultimate no se centra tanto en aspectos de redes y conectividad como la Corporate, sino que incluye diversos bancos de pruebas especializados para someter a examen la capacidad de procesador, memoria, disco y otros elementos claves de tu sistema. Dichas pruebas no sólo proporcionan información sobre la capacidad actual de la máquina, sino también datos sobre sus resultados en caso de realizar un “overclock”.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2103165/EVEREST-Ultimate-Edition-v4_60_1500-[RS].html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>MyLanViewer v3.2 [RS] - Monitoriza tu Red (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2103143/MyLanViewer-v3_2-[RS]---Monitoriza-tu-Red.html</link>
			<pubDate>Mon,2 Feb 2009 22:41:19 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2103143/MyLanViewer-v3_2-[RS]---Monitoriza-tu-Red.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/MyLanViewer.jpg" /><br /><br />MyLanViewer es un potente escáner de red, que está preparado para realizar acciones como buscar archivos o monitorizar la IP de tu red local. MyLanViewer se encarga de mostrar los ordenadores de tu red en una ventana con los nombres de cada uno de esos ordenadores, la dirección IP, la dirección MAC, los recursos compartidos y otros detalles técnicos. Además, puede monitorizar IPs y mostrar avisos cuando cambia el estado de alguno de los ordenadores. También podrás ver y acceder a carpetas compartidas, terminar sesiones del usuario y desactivar recursos compartidos. Es fácil de instalar y usar, y su interfaz es intuitiva y agradable. MyLanViewer es por tanto un programa útil para quienes gestionan o trabajan con una red local.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2103143/MyLanViewer-v3_2-[RS]---Monitoriza-tu-Red.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>FilerFrog v1.1.0 [RS] - Manipula archivos facilmenteFilerFro (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2103116/FilerFrog-v1_1_0-[RS]---Manipula-archivos-facilmenteFilerFro.html</link>
			<pubDate>Mon,2 Feb 2009 22:37:49 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2103116/FilerFrog-v1_1_0-[RS]---Manipula-archivos-facilmenteFilerFro.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/FilerFrog.png" /><br /><br />FilerFrog es una nueva forma de manipular los archivos en el Explorador de Windows, se integra en este como una extensión y ayuda a los usuarios a realizar funciones de manipulación de archivos. Entre las funciones con las que cuenta FilerFrog son que puede extraer archivos, renombrar, eliminar, copiar o mover archivos o carpetas,  eliminar carpetas vacias, realizar copias al portapapeles, Invertir selecciones, crear archivos txt o html del contenido de las carpetas, encriptar y desencriptar archivos, redimensionar imagenes, etc.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2103116/FilerFrog-v1_1_0-[RS]---Manipula-archivos-facilmenteFilerFro.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>PowerCmd v2.0.10108 [RS] - Maneja la Consola de Windows (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2103101/PowerCmd-v2_0_10108-[RS]---Maneja-la-Consola-de-Windows.html</link>
			<pubDate>Mon,2 Feb 2009 22:34:51 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2103101/PowerCmd-v2_0_10108-[RS]---Maneja-la-Consola-de-Windows.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/PowerCmd.png" /><br /><br />PowerCmd es el reemplazo moderno de la consola de Windows que te permite ejecutar multiples consolas dentro de una sola ventana con pestañas. Podras organizar las consolas fácilmente, usar el comportamiento de edición de texto de windows, guardar registros automáticamente, resaltar palabras, configurar fuente y colores, customizar una barra de herramientas para los comandos y herramientas de uso frecuente, cambiar a un modo de pantalla completo muy agradable y obtener muchas mas funcionalidades. Con una interfaz mucho mas poderosa que la linea de comandos de Windows, PowerCmd hace la consola conveniente y amigable.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2103101/PowerCmd-v2_0_10108-[RS]---Maneja-la-Consola-de-Windows.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>WYSIWYG Web Builder v5.5.5a [RS] - Crea tu pagina web facil (20 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2103077/WYSIWYG-Web-Builder-v5_5_5a-[RS]---Crea-tu-pagina-web-facil.html</link>
			<pubDate>Mon,2 Feb 2009 22:31:24 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2103077/WYSIWYG-Web-Builder-v5_5_5a-[RS]---Crea-tu-pagina-web-facil.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/WYSIWYGWebBuilder-1.png" /><br /><br />Con WYSIWYG Web Builder podrás crear fácilmente una página web estándar sin necesidad de tener conocimiento alguno de HTML. Se trata de una utilidad enfocada a los usuarios con menos experiencia en este tipo de tareas, que recuerda mucho al editor de HTML que venía integrado con Windows (FrontPage Express) y que incluye todas aquellas herramientas que puedas necesitar en el diseño y publicación de tu página web personal. El programa te da libertad absoluta a la hora de “colocar” en la web los diversos elementos que la integran; sólo tienes que crearlos (área de texto, imágenes, tablas, enlaces, formularios, Flash, etc.) y ponerlos donde quieras, distribuyéndolos por la superficie de la web con un simple movimiento de ratón. Los usuarios más avanzados también pueden editar e insertar código HTML cuando lo necesiten. Podras introducir ademas elementos extra como fragmentos de javascript listos para usar, imágenes “roll-over” o incluso colorear las barras de desplazamiento del navegador. Una vez tengas tu pagina web acabada, podras publicarla usando el cliente FTP integrado en WYSIWYG Web Builder.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2103077/WYSIWYG-Web-Builder-v5_5_5a-[RS]---Crea-tu-pagina-web-facil.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>BS.Player Pro 2.34 Build 980 [RS] - Reproduce videos y audio (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2103060/BS_Player-Pro-2_34-Build-980-[RS]---Reproduce-videos-y-audio.html</link>
			<pubDate>Mon,2 Feb 2009 22:28:22 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2103060/BS_Player-Pro-2_34-Build-980-[RS]---Reproduce-videos-y-audio.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.file-extensions.org/imgs/app-picture/1372/bsplayer.jpg" /><br /><br />Nos guste o no, últimamente se está imponiendo la tendencia de llevarse el cine a casa, tanto con los reproductores DVD domésticos como con los de PC. Además de eso, actualmente se le ha unido otro tipo de formato derivado en cierta manera del DVD: el DivX. En ese momento surge la necesidad de un buen reproductor de vídeo, que sea práctico, rápido, no moleste, funcional y cuanto mayor sea el número de funciones que posea mucho mejor (siempre y cuando mantenga claridad de uso). BSPlayer es uno de los que mejor reproduce DivX de los actuales reproductores de este tipo. Es rápido, fiable y posee multitud de prácticas opciones que realmente consiguen hacer muy cómoda la reproducción de este tipo de vídeos en concreto y de todo tipo.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2103060/BS_Player-Pro-2_34-Build-980-[RS]---Reproduce-videos-y-audio.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Beepa Fraps v2.9.8 - Captura imagenes de tus juegos (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2103037/Beepa-Fraps-v2_9_8---Captura-imagenes-de-tus-juegos.html</link>
			<pubDate>Mon,2 Feb 2009 22:24:05 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2103037/Beepa-Fraps-v2_9_8---Captura-imagenes-de-tus-juegos.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/fraps.jpg" /><br /><br />Haz capturas y calcula el número de imágenes por segundo en tus juegos. Fraps es una herramienta genérica para monitorizar el número de imágenes por segundo obtenidas en juegos bajo DirectX y Glide, con el que además podrás realizar capturas de imágenes y vídeos. Fraps te muestra en la esquina de la pantalla que elijas el número de FPS (imágenes por segundo) en todo momento. El único requisitos para que Fraps funcione correctamente es que se use el proceso Flip de DirectDraw, momento entonces en el que Fraps realiza los cálculos.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2103037/Beepa-Fraps-v2_9_8---Captura-imagenes-de-tus-juegos.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>USB over Network v3.6.4 (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2061655/USB-over-Network-v3_6_4.html</link>
			<pubDate>Sun,25 Jan 2009 20:54:55 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2061655/USB-over-Network-v3_6_4.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/usbnet-screenshot-main.jpg" /><br /><br />Hoy día es normal tener varios dispositivos USB conectados de vez en cuando al ordenador, y aunque en algunos, como una llave de memoria, la portabilidad es una ventaja, en otros como los discos duros externos supone un hándicap importante. USB Over Network es un programa que te permite acceder de manera remota a los dispositivos USB que estén conectados en ordenadores de una misma red local. USB Over Network trabaja en modo cliente-servidor, así que debes instalar la aplicación servidor en el PC donde tengas conectado el dispositivo que quieras compartir, y el cliente en los ordenadores desde los que quieres tener acceso. La verdad que puede resultar muy cómodo, por ejemplo, para compartir un disco duro dentro de casa o la impresora y el escáner en la oficina.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2061655/USB-over-Network-v3_6_4.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ESET Smart Security Enterprise Edition v3.0.710 [RS] (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2061418/ESET-Smart-Security-Enterprise-Edition-v3_0_710-[RS].html</link>
			<pubDate>Sun,25 Jan 2009 20:05:38 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2061418/ESET-Smart-Security-Enterprise-Edition-v3_0_710-[RS].html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/ESETSmartSecurity.png" /><br /><br />Eset Smart Security es una herramienta para la protección integral del ordenador. Esta preparada para repeler virus, spyware, spam, etc. El programa permite una defensa pasiva, es decir, el usuario no percibe la actividad del antivirus que únicamente queda visible en la barra de tareas. Realiza la mayoría de tareas automáticamente: actualización de amenazas, escaneo del sistema de archivos, detección de ataques por la red y eliminación de archivos peligrosos. Por otra parte, el usuario puede elegir las reglas de actuación del antivirus o simplemente indicar qué hacer en cada ocasión. De esta manera, los filtros se personalizan. En definitiva, se trata de un completo sistema de protección ante todo tipo de amenazas para la integridad del ordenador.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2061418/ESET-Smart-Security-Enterprise-Edition-v3_0_710-[RS].html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Cover Expert v1.7.237 [RS] - Crea Caratulas !! (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2061404/Cover-Expert-v1_7_237-[RS]---Crea-Caratulas-!!.html</link>
			<pubDate>Sun,25 Jan 2009 20:02:32 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2061404/Cover-Expert-v1_7_237-[RS]---Crea-Caratulas-!!.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/image01.png" /><br /><br />Cover Expert es un programa de uso profesional orientado al diseño virtual de atractivas carátulas para software u otros productos que han de ser promocionados y vendidos por Internet. Los resultados son verdaderamente impresionantes, alcanzando un acabado destacable a la hora de presentar tu software en la Web. El proceso de creación es muy vasto y sencillo a la vez, pudiendo crear cajas de CD/DVD e incorporarles imágenes en distintos formatos: BMP, GIF, JPEG, PNG, ICO, TIFF, TGA, PCX, WBMP, WMF, EMF, J2K, JP2, JBG, J2C, JPC, PGX, PNM, PGM, PPM y RAS. En cuanto a los efectos, es posible aplicar colores y transparencias para el fondo y juegos de sombras y luces entre otros más. El producto final será guardado en formatos tales como PNG, JPEG, GIF, TIFF, BMP y TGA con una altísima resolución de 3000x3000 píxeles.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2061404/Cover-Expert-v1_7_237-[RS]---Crea-Caratulas-!!.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Music Label 2009 v15.0.3 [RS] - Organiza tu musica !! (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/2061381/Music-Label-2009-v15_0_3-[RS]---Organiza-tu-musica-!!.html</link>
			<pubDate>Sun,25 Jan 2009 19:55:50 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/2061381/Music-Label-2009-v15_0_3-[RS]---Organiza-tu-musica-!!.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://i215.photobucket.com/albums/cc129/CiberRed/mlss1.jpg" /><br /><br />La mejor forma de organizar tu música en CD audio o MP3. Con Music Label organizará tus colecciones de música para que encuentres lo que buscas en tiempo récord. Es ideal tanto para DJ profesionales como para simples entusiastas de la música. Dentro de sus funciones encontramos un reconocimiento automático de CD, soporte para CDDB (Base de datos CD), múltiples posibilidades de exportación del catálogo, y muchas opciones más que seguro te sorprenderán.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/2061381/Music-Label-2009-v15_0_3-[RS]---Organiza-tu-musica-!!.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>


