<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Taringa.net - Post creados por el usuario: bokudo</title>
	<description>Últimos 15 post creados por el usuario bokudo en Taringa.net</description>
	<image><title>Taringa.net</title><link>http://www.taringa.net/</link><url>http://i.t.net.ar/images/logo-rss.gif</url></image>
	<generator>http://www.taringa.net/</generator>
	<language>es</language>
	<link>http://www.taringa.net/perfil/155040</link>
		<item>
			<title>Previa Rosario Central vs. Colon (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/deportes/1477306/Previa-Rosario-Central-vs_-Colon.html</link>
			<pubDate>Thu,21 Aug 2008 20:27:41 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[deportes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/deportes/1477306/Previa-Rosario-Central-vs_-Colon.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.tycsports.com/thumbs/46d5dea9bad43_300x227.jpg" /><br /><br /><br />En la era Profesional jugaron 56 partidos, con 19 triunfos del Canalla (59 goles), 20 victorias del Sabalero (54 tantos) y 17 empates.<br /><br /><b>Historial:</b><br />En la era Profesional jugaron 56 partidos con 19 triunfos de Rosario Central (59 goles), 20 victorias de Colón (54 tantos) y 17 empates.<br /><br /><b>Datos destacables del historial:</b><br />Colón lleva 3 partidos sin perder ante Rosario Central (2 triunfos en el Cementerio de los Elefantes y 1 empate como visitante).<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/deportes/1477306/Previa-Rosario-Central-vs_-Colon.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Que linda jodita no? (10 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/videos/1382962/Que-linda-jodita-no.html</link>
			<pubDate>Wed,16 Jul 2008 2:41:14 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[videos]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/videos/1382962/Que-linda-jodita-no.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ NO LO INTENTEN EN CASA JAJAJAJA<br /><br /><br /><center><embed src="http://www.youtube.com/v/2ZebndiGd1M&amp;hl=es&amp;fs=1&quot; type" quality=high width="425" height="350" TYPE="application/x-shockwave-flash" AllowNetworking="internal" AllowScriptAccess="never" wmode="transparent"></embed></center><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Sol guajiro - Tu amor me hace bien (2008) (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/musica/1308151/Sol-guajiro---Tu-amor-me-hace-bien-(2008).html</link>
			<pubDate>Tue,17 Jun 2008 1:36:38 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[musica]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/musica/1308151/Sol-guajiro---Tu-amor-me-hace-bien-(2008).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Titulo:</b> Tu amor me hace bien<br /><b>Grupo:</b> Sol guajito<br /><b>Genero:</b> Cumbia santafesina<br /><b>Tipo:</b> Mp3<br /><br /><b>Temas:</b><br /><b>1 Selva<br />2 Tu amor me hace bien<br />3 Ahora<br />4 Te has quedado sola<br />5 No vale la pena<br />6 Oro<br />7 Que mal me pagas<br />8 Que pasara<br />9 Yo te amo<br />10 Yo mañana</b><br /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://i.t.net.ar/images/space.gif" /><img id="imagen" border="0" src="http://www.multipics.net/img_small/3392964~Solguajiro-adelante.jpg" /> <a href="http://www.multipics.net/?img=3392963~Solguajiro-atras.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><img id="imagen" border="0" src="http://www.multipics.net/img_small/3392963~Solguajiro-atras.jpg" /></a>  <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/musica/1308151/Sol-guajiro---Tu-amor-me-hace-bien-(2008).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Como serian si vivieran (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1299796/Como-serian-si-vivieran.html</link>
			<pubDate>Fri,13 Jun 2008 13:36:26 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1299796/Como-serian-si-vivieran.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.cualquiera.com.ar/media/images/si-aun-vivieran/brus_li.jpg" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.cualquiera.com.ar/media/images/si-aun-vivieran/gitler.jpg" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.cualquiera.com.ar/media/images/si-aun-vivieran/merlin_monro.jpg" /><br /><br /><br />AL SEGUNDO MEJOR MUERTO]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tema de Los Palmeras (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/musica/1298491/Tema-de-Los-Palmeras.html</link>
			<pubDate>Thu,12 Jun 2008 21:24:11 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[musica]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/musica/1298491/Tema-de-Los-Palmeras.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ GENTE DE T! MIREN EL TEMA QUE LE HICIERON LOS MAS GRANDES<br /> <br />DE LA CUMBIA SANTAFESINA A NUESTRA SR. PRESIDENTA!<br /><br />AUNQUE NO TE GUSTE LA CUMBIA BAJALO Y ESCUCHALO IGUAL <br /><br /><br /><a href="http://rapidshare.com/files/122049544/los_palmeras_-_Para_que_la_votaste.rar.html" target="_blank" rel="nofollow">http://rapidshare.com/files/122049544/los_palmeras_-_Para_que_la_votaste.rar.html</a><br /><br /><br />ESTA MUY BUENO<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.peyrano.com.ar/imagenes/noticias/2006-07/palmeras.jpg" />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Fondos de pantalla de Deportes (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1253910/Fondos-de-pantalla-de-Deportes.html</link>
			<pubDate>Sun,25 May 2008 18:43:20 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1253910/Fondos-de-pantalla-de-Deportes.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.tuswallpapersgratis.com/images/wallpapers/Nadal-1024x768-825193.jpeg" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.tuswallpapersgratis.com/images/wallpapers/Euro_2008_fans_1280x960-755750.jpeg" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.tuswallpapersgratis.com/images/wallpapers/Florent_Malouda-1024x768-859192.jpeg" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.tuswallpapersgratis.com/images/wallpapers/alonso-magnycours-695041.jpeg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1253910/Fondos-de-pantalla-de-Deportes.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Motos tuning de las mejores (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1205347/Motos-tuning-de-las-mejores.html</link>
			<pubDate>Sun,4 May 2008 19:59:11 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1205347/Motos-tuning-de-las-mejores.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://spa.fotologs.net/photo/26/44/1/moto_tuning_2007/1209907596_f.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://spa.fotologs.net/photo/26/44/1/moto_tuning_2007/1209852697_f.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://spa.fotologs.net/photo/26/44/1/moto_tuning_2007/1209441983_f.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://spa.fotologs.net/photo/26/44/1/moto_tuning_2007/1209385761_f.jpg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://spa.fotologs.net/photo/26/44/1/moto_tuning_2007/1209336340_f.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1205347/Motos-tuning-de-las-mejores.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Fumate uno que no pasa nada (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1183155/Fumate-uno-que-no-pasa-nada.html</link>
			<pubDate>Thu,24 Apr 2008 19:19:59 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1183155/Fumate-uno-que-no-pasa-nada.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Si se legalizaran las drogas, los costos para la población crecerían astronómicamente<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br />BARRY R. McCAFFREY. Dir. Política de Control de Drogas, EE.UU.<br />El enfoque sobre las drogas llamado de reducción del daño confunde a la gente con su terminología. Todas las políticas sobre drogas dicen reducir el daño. La pregunta es qué políticas verdaderamente reducen el daño y multiplican las ventajas. El enfoque que propugnan las personas que dicen estar a favor de la reducción del daño en realidad perjudicaría a los estadounidenses.La teoría que da fundamento a lo que llaman reducción del daño es que las drogas ilegales no pueden ser controladas por las fuerzas de la ley, la educación y otros métodos; por lo tanto, dicen, se reduciría el daño a través del intercambio de jeringas, la despenalización de las drogas y el mantenimiento con heroína. Pero la verdadera intención de los defensores de la reducción del daño es la legalización de las drogas, lo que sería un error.La condición humanaLa simple realidad es que el abuso de drogas destruye la vida. Es criminal que se gasten más fondos en drogas ilegales que en arte o en una mejor educación, que nazcan bebés adictos y sufrientes por culpa del crack y que miles de adolescentes pierdan la salud y el futuro por las drogas.Las drogas adictivas fueron declaradas ilegales porque son dañinas; no son dañinas porque fueron declaradas ilegales. Cuanto más disponible y legitimado está un producto, mayor será su uso. Si se legalizaran las drogas en los EE.UU., el costo para el individuo y la sociedad crecería astronómicamente. En Holanda, cuando los bares empezaron a vender marihuana en pequeñas cantidades, el consumo de esta droga se duplicó entre 1984 y 1992. Un estudio de 1997 realizado por Robert MacCoun y Peter Reuter de la Universidad de Maryland afirma que el porcentaje de jóvenes holandeses de 18 años que probaron la marihuana se elevó del 15% al 34% entre 1984 y 1992, época durante la cual las cifras no aumentaban en otros países europeos.Muchos partidarios de la reducción del daño consideran que el consumo de drogas es una parte de la condición humana. Si bien todos estamos de acuerdo en que el asesinato, la pedofilia y la prostitución infantil jamás podrán ser eliminados, a nadie se le ocurre proponer que estas actividades sean legalizadas.Algunas medidas propuestas por activistas de la reducción del daño, como el mantenimiento con heroína, llegan al absurdo. El Centro Lindesmith convocó en junio a una reunión para analizar un estudio sobre el mantenimiento con heroína en diversas ciudades.¿En qué ayudaría mantener a los adictos con heroína en lugar de hacerlo con metadona oral, que elimina la vía inyectable asociada al VIH y otras enfermedades? Las investigaciones del Instituto Nacional de Abuso de Drogas muestran que los adictos no tratados mueren según un índice de siete a ocho veces más alto que pacientes similares que siguen programas de tratamiento basados en la metadona.El tratamiento debe diferenciarse significativamente de la enfermedad que tiene por objetivo curar. De lo contrario, la solución se parece al razonamiento circular de uno de los personajes de El principito, de Saint-Exupéry, que bebe porque tiene un terrible problema, que es bebedor. Así como el alcohol no ayuda para el alcoholismo, la heroína no es la cura de la adicción a la heroína.Como sociedad, estamos encarando exitosamente el consumo de drogas y sus consecuencias. En los últimos veinte años, el consumo de drogas en los EE.UU. se redujo a la mitad y el consumo casual de cocaína en un 70%. Los asesinatos relacionados con el consumo de drogas y el gasto en drogas bajaron más del 30% conforme se redujo el mercado de drogas ilegales.Sin embargo, tenemos por delante muchos desafíos, entre otros, el de educar a una nueva generación de niños que puede tener poca experiencia en las consecuencias negativas del consumo de drogas, facilitar el acceso a los tratamientos para cuatro millones de adictos estadounidenses y romper el ciclo de droga y delito que provoca un aumento masivo en el número de personas encarceladas. Necesitamos programas de prevención, tratamientos y alternativas a la encarcelación para los que cometen delitos no violentos a causa de las drogas. La legalización de las drogas no es una alternativa viable porque permitir prácticas dañinas sólo las alienta.En el mejor de los casos, la reducción del daño es una medida a medias, un enfoque no decidido que acepta la derrota. Incrementar la ayuda es mejor que disminuir el daño. Con la ciencia como guía y las organizaciones de base a la vanguardia, triunfaremos en la lucha por controlar este problema.Sostener que una actividad perjudicial se reducirá si la ley la tolera es temerario e irresponsable.Copyright Clarín y Los Angeles Times, 1998. Traducción: Elisa Carnelli. <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1183155/Fumate-uno-que-no-pasa-nada.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Colon 2 - San Martin SJ 1 (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/deportes/1175828/Colon-2---San-Martin-SJ-1.html</link>
			<pubDate>Sun,20 Apr 2008 20:49:55 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[deportes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/deportes/1175828/Colon-2---San-Martin-SJ-1.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Era para mucho mas pero no pudimos!!<br /><br />El &quot;Chapulín&quot; Cardetti abrió el marcador a los 44 minutos  del primer tiempo. &quot;Tito&quot; Ramírez marcó el segundo a los 5' del complemento. Frontini descontó a los 9' para los locales.<br /><br /><br />Con un gol del “Chapulín” Cardetti y otro de Ramírez, Colón ganó en tierras sanjuaninas ante el local San Martín por 2 a 1. Estos tres puntos son cruciales en la lucha por no descender.<br /><br />Primeros 45 minutos<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/deportes/1175828/Colon-2---San-Martin-SJ-1.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Colon le gano a Huracan!! (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/deportes/1161096/Colon-le-gano-a-Huracan!!.html</link>
			<pubDate>Sat,12 Apr 2008 18:09:50 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[deportes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/deportes/1161096/Colon-le-gano-a-Huracan!!.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ 0 a 0, en el estadio Brigadier López<br />Colón derrota a Huracán<br /><br /><br />Colón empata sin goles ante Huracán, en Santa Fe, al término del primer tiempo. El equipo del &quot;Turco&quot; Mohamed tuvo chances para abrir el marcador, pero Barovero le cerró el arco durante los primeros 45 minutos de juego.<br /><br />El partido comenzó a las 16.10 y es transmitido por televisión codificada.<br /><br />Por su parte, Huracán también tuvo algunas chances de imponerse en el marcador. La más clara fue un remate de Alan Sanchez, cuando ingresaba al área, pero Blázquez envió el remate al corner. Antes, Capurro la sacó de la línea, adentro del área chica.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/deportes/1161096/Colon-le-gano-a-Huracan!!.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>...la leyenda continua (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1128309/___la-leyenda-continua.html</link>
			<pubDate>Tue,25 Mar 2008 18:50:22 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1128309/___la-leyenda-continua.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ El santo de PELE<br /><br />Aquí tiene una foto que ilustra el final de dicho partido, donde el jugador de Colón<br />Luis López (a la derecha), entre muchos otros hinchas Sabaleros,<br />le demuestran su admiración al Rey Pelé (Mayo 10, 1964). <br /><br /><a href="http://www.multipics.net/?img=2492606,pele8.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><img id="imagen" border="0" src="http://www.multipics.net/img_small/2492606,pele8.jpg" /></a><br /><br />Instancia del partido, Pelé tira un pase. (Mayo 10, 1964).<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1128309/___la-leyenda-continua.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>El &quot;Kun&quot;... Aguero &quot;Es argentino&quot; (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1127515/El-Equot;KunEquot;___-Aguero-Equot;Es-argentinoEquot;.html</link>
			<pubDate>Tue,25 Mar 2008 11:04:24 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1127515/El-Equot;KunEquot;___-Aguero-Equot;Es-argentinoEquot;.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Los impresionantes números de Sergio Agüero<br />Tras un estudio se comprobó que es el jugador Sub-20 que más valor tiene en el mercado. Su cotización llaga a los 30 millones de euros. Además, es el que más dividendos le deja al Atlético de Madrid por la venta de camisetas<br /><br />Las actuaciones espléndidas del argentino Sergio Agüero en la Liga española no pasan inadvertidas en el mundo del fútbol. <br /><br />Tras ganar el trofeo al mejor jugador del Mundial Sub-20 y el galardón 'Golden Boy' de la publicación Tuttosport, es el jugador joven (de 20 años o menos) que más valor tiene en el mercado. <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1127515/El-Equot;KunEquot;___-Aguero-Equot;Es-argentinoEquot;.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Fixture Torneo Clausura 2008 (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1047679/Fixture-Torneo-Clausura-2008.html</link>
			<pubDate>Tue,29 Jan 2008 16:43:29 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1047679/Fixture-Torneo-Clausura-2008.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.brandsoftheworld.com/brands/0014/7257/brand.gif" /><br /><br /><br />Fecha 1                                                   10/02/2008   <br />       <br />  <br /> TIGRE                                        vs                 G. Y ESGRIMA L.P.  <br /> LANUS  vs INDEPENDIENTE  <br /> ARSENAL F.C.  vs HURACAN  <br /> VELEZ SARSFIELD  vs COLON  <br /> RACING CLUB  vs OLIMPO (B. BLANCA)  <br /> ESTUDIANTES DE L.P.  vs BANFIELD  <br /> RIVER PLATE  vs G. Y ESG. (JUJUY)  <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1047679/Fixture-Torneo-Clausura-2008.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Fondo para celulares 240x320 (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1032783/Fondo-para-celulares-240x320.html</link>
			<pubDate>Fri,18 Jan 2008 20:30:25 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1032783/Fondo-para-celulares-240x320.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Para guardarlo boton derecho/guardar como...<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://img3.imagebanana.com/img/jnxotniq/Adidasn.jpg" /><img id="imagen" border="0" src="http://img3.imagebanana.com/img/yc22kxqh/Cool.jpg" /><img id="imagen" border="0" src="http://img3.imagebanana.com/img/qio6u0m/Eff_U.jpg" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://img3.imagebanana.com/img/1vr83f68/Funny_Scull.jpg" /><img id="imagen" border="0" src="http://img3.imagebanana.com/img/mwzrwmhg/Heineken.jpg" /><img id="imagen" border="0" src="http://img3.imagebanana.com/img/vd9gk1q/Lemme_Think.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1032783/Fondo-para-celulares-240x320.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Imagenes para celulares!!! 240x320 (5 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1019805/Imagenes-para-celulares!!!-240x320.html</link>
			<pubDate>Tue,8 Jan 2008 19:18:10 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1019805/Imagenes-para-celulares!!!-240x320.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ FONDOS WALKMAN Y MAS!!<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://img4.imagebanana.com/img/uqc7s4x1/Diamond_Sony.jpg" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://img4.imagebanana.com/img/ehox750/Sony_Ericsson_Seblack.jpg" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://img4.imagebanana.com/img/n0fm7e8k/Sony_Walkman.jpg" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://img4.imagebanana.com/img/059az64m/Sony_Walkman2.jpg" /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://img4.imagebanana.com/img/8mslioc/Sony_Walkman2.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1019805/Imagenes-para-celulares!!!-240x320.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>


